中部地方(北東部)の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《新潟県》
《富山県》
《石川県》
《福井県》
《山梨県》
《長野県》
《岐阜県》
《静岡県》
《愛知県》
A: 佐渡島北方沖 B: 新潟県北部沖
C: 南海トラフ D: 相模トラフ
【全体表示】 【 西部拡大 】 【 中部拡大 】 【 ↑北東部拡大↑ 】
| 1: 櫛形山脈断層帯 | 2: 月岡断層帯 | 3: 長岡平野西縁断層帯 |
| 6: 六日町断層帯 | 7: 高田平野断層帯 | 8: 十日町断層帯 |
| 9: 長野盆地西縁断層帯 | 10: 糸魚川−静岡構造線断層帯 | 11: 曽根丘陵断層帯 |
| 13: 木曽山脈西縁断層帯 | 14: 境峠・神谷断層帯 |
| 地震 | マグニチュード | ランク (我が国の海溝型地震 および主な活断層 における相対的評価) |
地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
||
| 海溝型地震 | |||||
| 日本海東縁部 | 佐渡島北方沖 | 7.8程度 | Ⅱランク | 3%~6% | |
| 新潟県北部沖 | 7.5前後 | Ⅰランク | ほぼ0% | ||
| 南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | Ⅲランク | 60%~90%程度以上(すべり量依存BPTモデル) 20%~50%(BPTモデル*1) *1 南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)におけるケースⅢの場合 |
|
| 相模トラフ | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 | 8クラス (7.9~8.6) |
Ⅱランク | ほぼ0%~6% | |
| プレートの沈み込みに伴うM7程度の地震 | 7程度 (6.7~7.3) |
Ⅲランク | 70%程度 | ||
| 内陸の活断層で発生する地震 | |||||
| 櫛形山脈断層帯 | 6.8程度 | S*ランク | 0.3%~5% | ||
| 月岡断層帯 | 7.3程度 | A*ランク | ほぼ0%~1% | ||
| 長岡平野西縁断層帯 | 8.0程度 | S*ランク | 3%以下 | ||
| 塩沢断層帯・ 平山−松田北断層帯・ 国府津−松田断層帯 (神縄・国府津−松田断層帯) |
塩沢断層帯 | 6.8程度以上 | Sランク | 4%以下 | |
| 平山−松田北断層帯 | 6.8程度 | A*ランク | 0.09%~0.6% | ||
| 国府津−松田断層帯 | 相模トラフで発生する海溝型地震と同時に活動すると推定 | ||||
| 北伊豆断層帯 | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 六日町断層帯 | 北部(ケース1) | 7.1程度 | Aランク | 0.4%~0.9% | |
| 北部(ケース2) | Zランク | ほぼ0% | |||
| 南部 | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0%~0.01% | ||
| 高田平野断層帯 | 高田平野西縁断層帯 | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 高田平野東縁断層帯 | 7.2程度 | S*ランク | ほぼ0%~8% | ||
| 十日町断層帯 | 西部 | 7.4程度 | S*ランク | 3%以上 | |
| 東部 | 7.0程度 | Aランク | 0.4%~0.7% | ||
| 長野盆地西縁断層帯 (信濃川断層帯) |
飯山−千曲区間 | 7.4~7.8程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 麻績区間 | 6.8程度 | Xランク | 不明 | ||
| 糸魚川−静岡構造線断層帯 | 北部(小谷−明科)区間 | 7.7程度 | S*ランク | 0.009%~16% | |
| 中北部(明科−諏訪湖南方)区間 | 7.6程度 | S*ランク | 14%~30% | ||
| 中南部(諏訪湖北方−下蔦木)区間 | 7.4程度 | S*ランク | 0.9%~8% | ||
| 南部(白州−富士見山)区間 | 7.6程度 | Aランク | ほぼ0%~0.1% | ||
| 曽根丘陵断層帯 | 7.3程度 | Aランク | 1% | ||
| 富士川河口断層帯 | ケースa | 8.0程度 | S*ランク | 10%~18% | |
| ケースb | 8.0程度 | S*ランク | 2%~11% もしくはそれ以下 |
||
| 木曽山脈西縁断層帯 | 主部 (北部) | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 主部 (南部) | 6.3程度 | S*ランク | ほぼ0%~4% | ||
| 清内路峠断層帯 | 7.4程度 | Xランク | 不明 | ||
| 境峠・神谷断層帯 | 主部 | 7.6程度 | S*ランク | 0.02%~13% | |
| 霧訪山−奈良井断層帯 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | ||
| 魚津断層帯 | 7.3程度 | Aランク | 0.4%以上 | ||
| 跡津川断層帯 | 7.9程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 高山・大原断層帯 | 国府断層帯 | 7.2程度 | S*ランク | ほぼ0%~5% | |
| 高山断層帯 | 7.6程度 | Aランク | 0.7% | ||
| 猪之鼻断層帯 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | ||
| 牛首断層帯 | 7.7程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 庄川断層帯 | 7.9程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 伊那谷断層帯 | 主部 | 8.0程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 南東部 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | ||
| 阿寺断層帯 | 主部 (北部) | 6.9程度 | S*ランク | 6%~11% | |
| 主部 (南部) | 7.8程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 佐見断層帯 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | ||
| 白川断層帯 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | ||
| 屏風山・恵那山断層帯 及び猿投山断層帯 |
屏風山断層帯 | 6.8程度 | Aランク | 0.2%~0.7% | |
| 赤河断層帯 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | ||
| 恵那山−猿投山北断層帯 | 7.7程度 | A*ランク | ほぼ0%~2% | ||
| 猿投−高浜断層帯 | 7.7程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 加木屋断層帯 | 7.4程度 | Aランク | 0.1% | ||
| 邑知潟断層帯 | 7.6程度 | Aランク | 2% | ||
| 砺波平野断層帯・ 呉羽山断層帯 |
砺波平野断層帯 (西部) | 7.2程度 | A*ランク | ほぼ0%~2% もしくはそれ以上 |
|
| 砺波平野断層帯 (東部) | 7.0程度 | S*ランク | 0.04%~6% | ||
| 呉羽山断層帯 | 7.2程度 | S*ランク | ほぼ0%~5% | ||
| 森本・富樫断層帯 | 7.2程度 | S*ランク | 2%~8% | ||
| 福井平野東縁断層帯 | 主部 | 7.6程度 | Zランク | ほぼ0%~0.07% | |
| 西部 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | ||
| 長良川上流断層帯 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | ||
| 濃尾断層帯 | 温見断層 (北西部) | 6.8程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 温見断層 (南東部) | 7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
| 主部 (根尾谷断層帯) | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 主部 (梅原断層帯) | 7.4程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 主部 (三田洞断層帯) | 7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
| 揖斐川断層帯 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | ||
| 武儀川断層 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | ||
| 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 | 主部(北部) | 7.6程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 主部(中部) | 6.6程度 | Xランク | 不明 | ||
| 主部(南部) | 7.6程度 | Xランク | 不明 | ||
| 浦底−柳ヶ瀬山断層帯 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | ||
| 野坂・集福寺断層帯 | 野坂断層帯 | 7.3程度 | Zランク | ほぼ0% もしくはそれ以上 |
|
| 集福寺断層 | 6.5程度 | Xランク | 不明 | ||
| 湖北山地断層帯 | 北西部 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 南東部 | 6.8程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 琵琶湖西岸断層帯 | 北部 | 7.1程度 | Sランク | 1%~3% | 南部 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0% |
| 養老−桑名−四日市断層帯 | 8程度 | Aランク | ほぼ0%~0.8% | ||
| 鈴鹿東縁断層帯 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0%~0.07% | ||
| 伊勢湾断層帯 | 主部(北部) | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 主部(南部) | 6.9程度 | Zランク | ほぼ0%~0.002% | ||
| 白子−野間断層 | 7.0程度 | A*ランク | 0.2%~0.8% | ||
| 三方・花折断層帯 | 三方断層帯 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 花折断層帯 (北部) | 7.2程度 | Xランク | 不明 | ||
| 花折断層帯 (中南部) | 7.3程度 | A*ランク | ほぼ0%~0.6% | ||
| 身延断層 | 7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
| 伊東沖断層 | 6.7程度 | Xランク | 不明 | ||
| 稲取断層帯 | 7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
| 石廊崎断層 | 6.9~7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(関東・中部・近畿地方)
関東・中部・近畿地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの約3ヶ月間の地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕



