近畿地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《三重県》
《滋賀県》
《京都府》
《大阪府》
《兵庫県》
《奈良県》
《和歌山県》
| 地震 | マグニチュード | ランク (我が国の海溝型地震 および主な活断層 における相対的評価) |
地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|
| 海溝型地震 | ||||
| 南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | Ⅲランク | 60%~90%程度以上(すべり量依存BPTモデル) 20%~50%(BPTモデル*1) *1 南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)におけるケースⅢの場合 |
| 内陸の活断層で発生する地震 | ||||
| 山崎断層帯・那岐山断層帯 | 那岐山断層帯 | 7.3程度 | Aランク | 0.06%~0.1% |
| 山崎断層帯主部 (北西部区間) |
7.8程度 | A*ランク | 0.2%~2% | |
| 山崎断層帯主部 (南東部区間) |
7.3程度 | Zランク | ほぼ0%~0.005% | |
| 草谷断層 | 6.7程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 山田断層帯・郷村断層帯 | 山田断層帯 (東部区間) |
7.0程度 | Xランク | 不明 |
| 山田断層帯 (西部区間) |
7.0程度 | A*ランク | 0.04%~2% | |
| 郷村断層帯 (北部区間) |
7.1程度 | A*ランク | ほぼ0%~2% | |
| 郷村断層帯 (南部区間) |
7.3程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 中山断層 | 6.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 三岳山断層 | 6.4程度 | Xランク | 不明 | |
| 上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯 | 上林川断層 | 7.1程度 | Xランク | 不明 |
| 三峠断層 | 7.2程度 | Aランク | 0.3%~0.4% | |
| 京都西山断層帯 (北西部区間) |
7.4程度 | A*ランク | ほぼ0%~0.7% | |
| 京都西山断層帯 (南東部区間) |
6.7程度 | Aランク | 0.6% | |
| 西賀茂断層 | 6.0程度 | Aランク | 0.3% | |
| 埴生-猪倉断層 | 6.7程度 | Aランク | 0.4%~1% | |
| 有馬-高槻断層帯 | 東部区間 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0%~0.04% |
| 西部区間 | 6.8程度 | Xランク | 不明 | |
| 六甲・淡路島断層帯 | 六甲山地南縁-淡路島東岸区間 | 7.8程度 | S*ランク | ほぼ0%~7% |
| 淡路島西岸区間 | 7.0程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 志筑断層 | 6.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 先山-安乎断層 | 6.7程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 飯山寺断層 | 6.4程度 | Xランク | 不明 | |
| 由良断層 | 5.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 津名沖断層 | 6.5程度 | Aランク | 0.6%~1% | |
| 大阪湾断層帯 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0%~0.008% | |
| 上町断層帯 | 主部区間 | 7.6程度 | Zランク | ほぼ0%~0.003% |
| 沿岸部区間 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | |
| 中央構造線断層帯 | 金剛山地東縁区間 | 6.8程度 | Zランク | ほぼ0% |
| 五条谷区間 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | |
| 根来区間 | 7.2程度 | Aランク | 0.008%~0.3% | |
| 紀淡海峡-鳴門海峡区間 | 7.5程度 | A*ランク | 0.005%~1% | |
| 生駒断層帯 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 京都盆地-奈良盆地断層帯 | 北部区間 | 7.1程度 | Aランク | 0.8%~0.9% |
| 南部区間 | 7.4程度 | S*ランク | ほぼ0%~6% | |
| 宇治川断層 | 6.1程度 | A*ランク | ほぼ0%~1% | |
| 木津川断層帯 | 7.1程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 大野木断層 | 6.1程度 | Xランク | 不明 | |
| 黄瀬断層 | 6.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 琵琶湖西岸断層帯 | 北部区間 | 7.3程度 | S*ランク | 3%~14% |
| 南部区間 | 7.4程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 三方断層帯・花折断層帯 | 三方断層帯 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% |
| 花折断層帯 (北部区間) |
7.2程度 | Xランク | 不明 | |
| 花折断層帯 (南部区間) |
7.0程度 | Aランク | ほぼ0%~0.3% | |
| 沖島北方沖断層 | 6.1程度 | Xランク | 不明 | |
| 熊川断層 | 6.7程度 | Xランク | 不明 | |
| 耳川断層 | 6.4程度 | Aランク | 0.3%~0.6% | |
| 松屋断層 | 6.5程度 | Xランク | 不明 | |
| 野坂断層帯 | 北部区間 | 6.7程度 | Xランク | 不明 |
| 南部区間 | 7.4程度 | Zランク | ほぼ0%~0.02% | |
| 白木-丹生断層 | 6.8程度 | A*ランク | 0.07%~2% | |
| 敦賀断層帯 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 駄口断層 | 6.4程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 路原断層 | 6.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 岩熊断層 | 5.8程度 | Xランク | 不明 | |
| 集福寺断層 | 6.5程度 | Xランク | 不明 | |
| 柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | 柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯 (北部区間) |
7.0程度 | Aランク | 0.5%~0.6% |
| 柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯 (中部区間) |
7.8程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯 (南部区間) |
7.7程度 | Zランク | ほぼ0% | |
| 浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | 7.4程度 | S*ランク | ほぼ0%~18% | |
| 奥川並断層 | 6.6程度 | Xランク | 不明 | |
| 池田山断層 | 6.8程度 | S*ランク | 0.3%~12%以上 | |
| 今須断層 | 6.4程度 | Xランク | 不明 | |
| 鈴鹿山脈東縁断層帯 | 7.6程度 | Zランク | ほぼ0%~0.07% | |
| 養老-桑名-四日市断層帯 | 北部区間 | 7.4程度 | S*ランク | ほぼ0%~4% |
| 中部区間 | 6.9程度 | S*ランク | 0.04%~14% | |
| 南部区間 | 7.1程度 | Aランク | 2% | |
| 鈴鹿沖区間 | 6.8程度 | Aランク | 0.4%~0.6% | |
| 布引山地東縁断層帯 | 7.3程度 | A*ランク | ほぼ0%~2% | |
| 高茶屋断層帯 | 7.4程度 | S*ランク | 0.1%~6% | |
| 伊勢湾断層帯 | 伊勢湾断層帯北部 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% |
| 伊勢湾断層帯南部 (白子-野間区間) |
7.0程度 | S*ランク | 0.1%~6% | |
| 伊勢湾断層帯南部 (内海区間) |
6.8程度 | Zランク | ほぼ0%~0.002% | |
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(近畿・中国・四国地方)
近畿・中国・四国地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕



