近畿地域の活断層の地域評価
活断層の地域評価とは・・・
地震調査研究推進本部では、社会的・経済的に大きな影響を与えると考えられ、マグニチュード(M)7以上の地震を引き起こす可能性のある主要活断層帯(基盤的調査観測の対象活断層帯)について、個別に長期評価を行ってきました。
しかし近年、M7未満の地震や主要活断層帯以外の地震によっても被害が生じていることから、ある地域の地震危険度を検討するためには、個別の活断層を評価するだけでなく、その周囲の活断層も含めて総合的に評価する必要があることが明らかになってきました。
これを受けて、地震調査研究推進本部では、
・対象地域に分布する活断層で発生する地震を総合的に評価する「地域評価」の導入
・評価対象とする活断層の見直し
・地表の長さが短い活断層における、地質や地球物理学的情報を用いた地下の震源断層の位置・形状(長さなど)の評価等を含めた新たな評価手法をとりまとめました(活断層の長期評価手法(暫定版)(平成22年11月25日))。
こうした新たな評価手法に基づき、陸域及び沿岸海域に分布し、M6.8以上の地震を引き起こす可能性のある活断層について、対象とする地域ごとに総合的に評価したものを「活断層の地域評価」と呼んでいます。
○近畿地域の活断層の長期評価
![]() |
||
| 近畿地域(評価対象全域)において評価の対象とする活断層のずれの向きと種類及び歴史地震・被害地震の震央 | ![]() |
|
| 近畿地域(評価対象地域)において評価対象とした活断層の分布 | ||
| (近畿北西部) | ||
| 1-1:山崎断層帯・那岐山断層帯(那岐山断層帯) | 3:中山断層 | |
| 1-2:山崎断層帯・那岐山断層帯(山崎断層帯主部北西部区間) | 4:三岳山断層 | |
| 1-3:山崎断層帯・那岐山断層帯(山崎断層帯主部南東部区間) | 5-1:上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯(上林川断層) | |
| 1-4:山崎断層帯・那岐山断層帯(草谷断層) | 5-2:上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯(三峠断層) | |
| 2-1:山田断層帯・郷村断層帯(山田断層帯東部区間) | 5-3:上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯 (京都西山断層帯北西部区間) |
|
| 2-2:山田断層帯・郷村断層帯(山田断層帯西部区間) | 5-4:上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯 (京都西山断層帯南東部区間) |
|
| 2-3:山田断層帯・郷村断層帯(郷村断層帯北部区間) | 6:西賀茂断層 | |
| 2-4:山田断層帯・郷村断層帯(郷村断層帯南部区間) | 7:埴生-猪倉断層 | |
| (近畿三角帯) | ||
| 8-1:有馬-高槻断層帯(有馬-高槻断層帯東部区間) | 27:熊川断層 | |
| 8-2:有馬-高槻断層帯(有馬-高槻断層帯西部区間) | 28:耳川断層 | |
| 9-1:六甲・淡路島断層帯 (六甲・淡路島断層帯六甲山地南縁-淡路島東岸区間) |
29:松屋断層 | |
| 9-2:六甲・淡路島断層帯 (六甲・淡路島断層帯淡路島西岸区間) |
30-1:野坂断層帯(野坂断層帯北部区間) | |
| 10:志筑断層 | 30-2:野坂断層帯(野坂断層帯南部区間) | |
| 11:先山-安乎断層 | 31:白木-丹生断層 | |
| 12:飯山寺断層 | 32:敦賀断層帯 | |
| 13:由良断層 | 33:駄口断層 | |
| 14:津名沖断層 | 34:路原断層 | |
| 15:大阪湾断層帯 | 35:岩熊断層 | |
| 16-1:上町断層帯(上町断層帯主部区間) | 36:集福寺断層 | |
| 16-2:上町断層帯(上町断層帯沿岸部区間) | 37-1:柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 (柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯北部区間) |
|
| 17-1:中央構造線断層帯(中央構造線断帯金剛山地東縁区間) | 37-2:柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 (柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯中部区間) |
|
| 17-2:中央構造線断層帯(中央構造線断層帯五条谷区間) | 37-3:柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 (柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯南部区間) |
|
| 17-3:中央構造線断層帯(中央構造線断層帯根来区間) | 37-4:柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 (浦底-柳ヶ瀬山断層帯) |
|
| 17-4:中央構造線断層帯 (中央構造線断層帯紀淡海峡-鳴門海峡区間) |
38:奥川並断層 | |
| 18:生駒断層帯 | 39:池田山断層 | |
| 19-1:京都盆地-奈良盆地断層帯 (京都盆地-奈良盆地断層帯北部区間) |
40:今須断層 | |
| 19-2:京都盆地-奈良盆地断層帯 (京都盆地-奈良盆地断層南部区間) |
41:鈴鹿山脈東縁断層帯 | |
| 20:宇治川断層 | 42-1:養老-桑名-四日市断層帯(養老-桑名-四日市断層帯北部区間) | |
| 21:木津川断層帯 | 42-2:養老-桑名-四日市断層帯(養老-桑名-四日市断層帯中部区間) | |
| 22:大野木断層 | 42-3:養老-桑名-四日市断層帯(養老-桑名-四日市断層帯南部区間) | |
| 23:黄瀬断層 | 42-4:養老-桑名-四日市断層帯(養老-桑名-四日市断層帯鈴鹿沖区間) | |
| 24-1:琵琶湖西岸断層帯(琵琶湖西岸断層帯北部区間) | 43:布引山地東縁断層帯 | |
| 24-2:琵琶湖西岸断層帯(琵琶湖西岸断層帯南部区間) | 44:高茶屋断層帯 | |
| 25-1:三方断層帯・花折断層帯(三方断層帯) | 45-1:伊勢湾断層帯(伊勢湾断層帯北部) | |
| 25-2:三方断層帯・花折断層帯(花折断層帯北部区間) | 45-2:伊勢湾断層帯(伊勢湾断層帯南部白子-野間区間) | |
| 25-3:三方断層帯・花折断層帯(花折断層帯南部区間) | 45-3:伊勢湾断層帯(伊勢湾断層帯南部内海区間) | |
| 26:沖島北方沖断層 | ||
| (紀伊半島) | ||
| 17-1:中央構造線断層帯(中央構造線断帯金剛山地東縁区間) | 17-2:中央構造線断層帯(中央構造線断層帯五条谷区間) | |
| 17-3:中央構造線断層帯(中央構造線断層帯根来区間) | 17-4:中央構造線断層帯 (中央構造線断層帯紀淡海峡-鳴門海峡区間) |
|
| 評価した地域 | 公表日 | |
|---|---|---|
| 近畿地域の活断層の長期評価(第一版) | (8.50 MB) | 令和8年8月28日 |
<参考資料> (事務局作成)
近畿地域の活断層の長期評価(第一版)のポイント (0.57 MB)
近畿地域の活断層の長期評価(第一版)の概要 (11.4 MB)
予測震度分布図 (10.1 MB)
| 番号 | 評価の対象とした活断層 | 公表日 | |
|---|---|---|---|
| 【近畿北西部】 | |||
| 1 | 山崎断層帯・那岐山断層帯 | (5.31 MB) | 令和8年8月28日 |
| 2 | 山田断層帯・郷村断層帯 | (5.97 MB) | 令和8年8月28日 |
| 3 | 中山断層 | (0.46 MB) | 令和8年8月28日 |
| 4 | 三岳山断層 | (0.65 MB) | 令和8年8月28日 |
| 5 | 上林川断層・三峠断層・京都西山断層帯 | (6.91 MB) | 令和8年8月28日 |
| 6 | 西賀茂断層 | (0.57 MB) | 令和8年8月28日 |
| 7 | 埴生-猪倉断層 | (0.54 MB) | 令和8年8月28日 |
| 【近畿三角帯】 | |||
| 8 | 有馬-高槻断層帯 | (6.01 MB) | 令和8年8月28日 |
| 9 | 六甲・淡路島断層帯 | (8.39 MB) | 令和8年8月28日 |
| 10 | 志筑断層 | (0.56 MB) | 令和8年8月28日 |
| 11 | 先山-安乎断層 | (1.82 MB) | 令和8年8月28日 |
| 12 | 飯山寺断層 | (0.57 MB) | 令和8年8月28日 |
| 13 | 由良断層 | (0.51 MB) | 令和8年8月28日 |
| 14 | 津名沖断層 | (0.48 MB) | 令和8年8月28日 |
| 15 | 大阪湾断層帯 | (3.88 MB) | 令和8年8月28日 |
| 16 | 上町断層帯 | (5.49 MB) | 令和8年8月28日 |
| 17 | 中央構造線断層帯 | (19.7 MB) | 平成29年12月19日 |
| 18 | 生駒断層帯 | (4.43 MB) | 令和8年8月28日 |
| 19 | 京都盆地-奈良盆地断層帯 | (4.80 MB) | 令和8年8月28日 |
| 20 | 宇治川断層 | (0.61 MB) | 令和8年8月28日 |
| 21 | 木津川断層帯 | (2.63 MB) | 令和8年8月28日 |
| 22 | 大野木断層 | (0.55 MB) | 令和8年8月28日 |
| 23 | 黄瀬断層 | (0.69 MB) | 令和8年8月28日 |
| 24 | 琵琶湖西岸断層帯 | (5.90 MB) | 令和8年8月28日 |
| 25 | 三方断層帯・花折断層帯 | (5.93 MB) | 令和8年8月28日 |
| 26 | 沖島北方沖断層 | (0.76 MB) | 令和8年8月28日 |
| 27 | 熊川断層 | (0.58 MB) | 令和8年8月28日 |
| 28 | 耳川断層 | (0.72 MB) | 令和8年8月28日 |
| 29 | 松屋断層 | (0.72 MB) | 令和8年8月28日 |
| 30 | 野坂断層帯 | (2.87 MB) | 令和8年8月28日 |
| 31 | 白木-丹生断層 | (0.61 MB) | 令和8年8月28日 |
| 32 | 敦賀断層帯 | (2.74 MB) | 令和8年8月28日 |
| 33 | 駄口断層 | (2.35 MB) | 令和8年8月28日 |
| 34 | 路原断層 | (1.70 MB) | 令和8年8月28日 |
| 35 | 岩熊断層 | (0.73 MB) | 令和8年8月28日 |
| 36 | 集福寺断層 | (2.35 MB) | 令和8年8月28日 |
| 37 | 柳ヶ瀬-関ヶ原断層帯・浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | (7.07 MB) | 令和8年8月28日 |
| 38 | 奥川並断層 | (0.76 MB) | 令和8年8月28日 |
| 39 | 池田山断層 | (0.81 MB) | 令和8年8月28日 |
| 40 | 今須断層 | (0.65 MB) | 令和8年8月28日 |
| 41 | 鈴鹿山脈東縁断層帯 | (3.91 MB) | 令和8年8月28日 |
| 42 | 養老-桑名-四日市断層帯 | (7.20 MB) | 令和8年8月28日 |
| 43 | 布引山地東縁断層帯 | (3.29 MB) | 令和8年8月28日 |
| 44 | 高茶屋断層帯 | (3.68 MB) | 令和8年8月28日 |
| 45 | 伊勢湾断層帯 | (4.98 MB) | 令和8年8月28日 |
| 【紀伊半島】 | |||
| 17 | 中央構造線断層帯 | (19.7 MB) | 平成29年12月19日 |





