「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)」及び「長期的な地震発生確率の評価手法について(追補)」(令和7年9月26日公表)に関する会議資料
「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)」及び「長期的な地震発生確率の評価手法について(追補)」を公表するにあたって、評価を審議した回の会議資料を掲載しています。なお、資料の中で審議中の情報や他者が権利を有する情報、個人情報を含む個所などについては非公開としている個所があります。
評価等の公表資料については以下をご覧ください。
地震調査委員会
| 会議資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第418回 | 令和 7年 9月 9日 | 資料 | 議事概要 ※ | 第281回長期評価部会との合同会 |
| 第417回 | 令和 7年 8月12日 | 資料 | 議事概要 ※ | |
| 第416回 | 令和 7年 7月 9日 | 資料 | 議事概要 ※ | |
| 第414回 | 令和 7年 6月10日 | 資料 | 議事概要 ※ | |
| 第413回 | 令和 7年 5月13日 | 資料 | 議事概要 ※ | |
| 第412回 | 令和 7年 4月 9日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第410回 | 令和 7年 2月12日 | 資料 | 議事概要 |
※ 近日公開予定
長期評価部会・海溝型分科会(第二期)
| 会議資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長期評価部会 | 海溝型分科会 (第二期) |
||||
| 第281回 | 令和 7年 9月 9日 | 資料 | 議事概要 ※ | 第418回地震調査委員会との合同会 | |
| 第280回 | 第101回 | 令和 7年 8月 5日 | 資料 | 議事概要 | 第11回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第279回 | 第100回 | 令和 7年 7月 7日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第278回 | 第99回 | 令和 7年 6月 2日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第277回 | 第98回 | 令和 7年 5月 1日 | 資料 | 議事概要 | 第9回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第276回 | 第97回 | 令和 7年 3月18日 | 資料 | 議事概要 | 第8回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第275回 | 第96回 | 令和 7年 2月 5日 | 資料 | 議事概要 | 第7回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第274回 | 第95回 | 令和 6年12月16日 | 資料 | 議事概要 | 第5回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第273回 | 第94回 | 令和 6年10月11日 | 資料 | 議事概要 | 第3回長期確率評価手法検討分科会(第二期)との合同会 |
| 第272回 | 第93回 | 令和 6年 9月 2日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第271回 | 令和 6年 7月30日 | 資料 | 議事概要 |
※ 近日公開予定
長期確率評価手法検討分科会(第二期)
| 会議資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第11回 | 令和 7年 8月 5日 | 資料 | 議事概要 | 第280回長期評価部会・第101回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第10回 | 令和 7年 7月 1日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第9回 | 令和 7年 5月 1日 | 資料 | 議事概要 | 第277回長期評価部会・第98回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第8回 | 令和 7年 3月18日 | 資料 | 議事概要 | 第276回長期評価部会・第97回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第7回 | 令和 7年 2月 5日 | 資料 | 議事概要 | 第275回長期評価部会・第96回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第6回 | 令和 7年 1月24日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第5回 | 令和 6年12月16日 | 資料 | 議事概要 | 第274回長期評価部会・第95回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第4回 | 令和 6年11月20日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第3回 | 令和 6年10月11日 | 資料 | 議事概要 | 第273回長期評価部会・第94回海溝型分科会(第二期)との合同会 |
| 第2回 | 令和 6年 9月26日 | 資料 | 議事概要 | |
| 第1回 | 令和 6年 9月 9日 | 資料 | 議事概要 |



