強震計(地上)
(2011年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系は、世界測地系です。

戻る


観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
強震観測 御前崎観測点 OMZ 34.6035 138.2267 10 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 相良観測点 SGR 34.6785 138.1815 105 GL/-250m(県観測施設) 東京大学地震研究所 1996 6 SMAD-MDU
強震観測 焼津観測点 YIZ 34.8966 138.3456 40 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 清水観測点 SMZ 35.0212 138.4390 50 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 富士川観測点 FGK 35.1494 138.6172 50 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 岩本山観測点 IWM 35.1770 138.6281 160 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震観測 富士川地殻変動観測 FJO 35.2350 138.4691 80 GL(富士川観測所) 東京大学地震研究所 2002 11 ASI-230
強震観測 沼津観測点 NMZ 35.0977 138.8738 20 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 戸田観測点 HAD 34.9640 138.8107 70 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 松崎観測点 MTZ 34.7582 138.7893 30 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 南伊豆観測点 MIZ 34.6196 138.8648 10 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 湯ヶ島観測点 YGS 34.9145 138.9231 200 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 河津観測点 KWZ 34.7423 138.9764 60 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 八幡野観測点 YHN 34.8687 139.1020 10 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 富戸観測点 FTO 34.9114 139.1348 90 1F(富戸小学校玄関) 東京大学地震研究所 1980 6 ASI-230
強震観測 手石島観測点 TIS 34.9756 139.1309 9 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1998 8 K-net95
強震観測 新井観測点 IAR 34.9724 139.1200 5 GL/-160m 東京大学地震研究所 1994 6 SMAD-MDU
強震観測 亀石観測点 KMI 35.4828 139.2762 455 1F(スカイラインパーキング) 東京大学地震研究所 1999 9 K-net95
強震観測 下多賀観測点 STG 35.0472 139.0796 5 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 初島観測点 HTS 35.0423 139.1704 10 1F(初島小中学校) 東京大学地震研究所 1998 6 ASI-230
強震観測 伊豆大島観測点 OSM 34.7461 139.3644 62 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 湯河原観測点 YGW 35.4187 139.1302 30 1F(町役場ボイラー室) 東京大学地震研究所 1983 2 ASI-230
強震観測 根府川観測点 NBK 35.2038 139.1381 80 1F(市片浦支所) 東京大学地震研究所 1982 3 K-net95
強震観測 早川観測点 HYK 35.2417 139.1433 40 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1983 4 K-net95
強震観測 城内観測点 JNI 35.2497 139.1550 40 1F(市郷土文化館) 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 久野台観測点 KGW 35.2760 139.1473 60 GL(久野配水地) 東京大学地震研究所 1996 112 K-net95
強震観測 久野農協観測点 KNS 35.2696 139.1483 50 GL/-30m/-100m 東京大学地震研究所 1990 2 SMAD-MDU
強震観測 工芸センター観測点 KGS 35.2678 139.1473 20 B1F(県工芸センター) 東京大学地震研究所 1991 3 K-net95
強震観測 久野観測点 KNO 35.2706 139.1250 55 GL(路頭岩盤上)/-24m 東京大学地震研究所 1987 3 SMAD-MDU
強震観測 南足柄観測点 MAG 35.2984 139.1219 200 GL(岡本消防分署) 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 最乗寺観測点 SJJ 35.2997 139.0786 350 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 尺里観測点 HSR 35.3702 139.1008 210 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 赤田観測点 AKD 35.3363 139.1867 150 GL(路頭岩盤上) 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 中河原観測点 NGW 35.3106 139.1819 75 GL(中河原配水地) 東京大学地震研究所 1996 11 K-net95
強震観測 国府津観測点 KHZ 35.2900 139.2079 60 GL/250m 東京大学地震研究所 1987 3 SMAD-MDU
強震観測 栢山観測点 KYM 35.3137 139.1468 30 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 成田観測点 NRD 35.2871 139.1667 10 GL/-50m 東京大学地震研究所 1987 3 SMAD-MDU
強震観測 高田観測点 TKD 35.2879 139.1916 10 GL/-40m 東京大学地震研究所 1982 3 SMAD-MDU
強震観測 酒匂観測点 SKW 35.2695 139.1937 10 GL/-60m 東京大学地震研究所 1982 3 SMAD-MDU
強震観測 集中局観測点 CTS 35.2779 139.1882 10 GL/-10m/-30m/-100m/-500m 東京大学地震研究所 1987 3 AJE-8200
強震観測 西湘高観測点 SHS 35.2650 139.1817 10 1F/2F/RF(3F) 東京大学地震研究所 1994 4 SMAD-MD
強震観測 西湘高総合観測点 SH2 35.2743 139.1863 10 8ヶ所24ch観測(高校) 東京大学地震研究所 1999 8 AJE-8200
強震観測 西酒匂観測点 NSK 35.2686 139.1776 10 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震観測 清川観測点 KIY 35.4820 139.2762 150 GL(清川村役場) 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震観測 相模原観測点 ONM 35.5515 139.4199 100 GL(大沼消防分署) 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震観測 新百合丘観測点 SYR 35.5122 139.5122 55 GL(南百合丘小学校) 東京大学地震研究所 1998 9 K-net95
強震観測 高津観測点 TAK 35.6060 139.5953 28 GL(路頭岩・緑ヶ丘霊園) 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震観測 武蔵小杉観測点 KSG 35.5760 139.6504 8 GL(今井小学校) 東京大学地震研究所 1998 9 K-net95
強震観測 浮島観測点 UKS 35.5214 139.7871 3 GL(国交省地震観測施設) 東京大学地震研究所 1998 9 K-net95
強震観測 油壺観測点 ABR 35.1607 139.6139 17 GL/-8m/-250m 東京大学地震研究所 1986 3 SMAD-MD
強震観測 鋸山観測点 NKY 35.1592 139.8254 62 観測横抗(25m/110m/172m) 東京大学地震研究所 1993 3 SMAD-MD
強震観測 江東観測点 KOT 35.6875 139.8186 20 GL(猿江公園内) 東京大学地震研究所 1984 3 K-net95
強震観測 慶応志木高観測点 KSH 35.8242 139.5790 45 1F(慶応志木高校) 東京大学地震研究所 1996 11 SMAD-M3
強震観測 地震研究所1号館 ERI-1 35.7184 139.7594 22 杭-13/-6/B1F/GL/1F両端/7F 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震観測 地震研究所2号館 35.7187 139.7594 22 B1F/2F/RF(7F) 東京大学地震研究所 1982 3 同上
強震観測 地震研究所3号館 35.7184 139.7595 22 1F/RF(5F) 東京大学地震研究所 2007 3 同上
強震観測 潮岬観測点 SNM 33.4392 135.7615 25 GL/-250m 東京大学地震研究所 1994 12 SMAD-MDU
強震観測 松本神田観測点 KND 36.2158 137.9883 600 GL/-100m 東京大学地震研究所 2005 12 SMAD-MDU
強震観測 松本島立観測点 SMD 36.2206 137.9414 592 GL/-200m 東京大学地震研究所 2005 12 SMAD-MDU
強震観測 信州大変電室 SSE 36.6269 138.1928 352 1F(変電室) 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震観測 信州大社会開発棟 SSU 36.6269 138.1913 352 B1F/RF(6F) 東京大学地震研究所 1995 11 SMAD-MD
強震観測 長野市博物館 NCM 36.5918 138.1880 350 1F(博物館展示室倉庫) 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震観測 信越地震観測所 SOE 36.6691 138.1802 506 地震観測抗 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震観測 福井丸岡町長寿園 MRC 36.1399 136.2965 50 1F(長寿園倉庫) 東京大学地震研究所 1998 6 K-net95
強震観測 丸岡高城東分校 MRH 36.1468 136.2813 10 1F(学校ポンプ室) 東京大学地震研究所 1998 6 K-net95
強震観測 丸岡スポーツランド MRS 36.1386 136.2500 9 1F(整備機材収納庫) 東京大学地震研究所 1998 6 K-net95
強震観測 福井大学総合棟 FKU 36.0764 136.2134 6 B1F/RF(13F) 東京大学地震研究所 1998 6 SMAD-MD
強震観測 福井自然史博物館 FKM 36.0568 136.2094 50 1F(博物館倉庫) 東京大学地震研究所 2002 8 K-net95
強震観測 福井市土木事務所 FKD 36.0581 136.2410 6 1F(水防資材倉庫) 東京大学地震研究所 2002 8 K-net95
強震観測 福井大自然教育センター FUS 36.0960 136.1840 6 1F(教育センター建屋) 東京大学地震研究所 2003 11 K-net95
強震観測 福井芦原観測点 AWR 36.2103 136.1784 6 1F(新郷小学校) 東京大学地震研究所 2003 11 K-net95
強震観測 名古屋名駅2 MET 35.1688 136.8843 67 B2F/11F・11F/19F 東京大学地震研究所 1967 1 SMAC-B
強震観測 諏訪文出観測点 FMD 36.0236 138.1030 769 GL(文出保育園) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 諏訪四賀観測点 SIG 36.0204 138.1310 785 GL(四賀小学校) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 諏訪中州観測点 NKS 36.0081 138.1242 771 GL(中洲公民館) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 諏訪湖南観測点 KNM   35.2740 139.1216 802 GL(諏訪西中学校) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 諏訪豊田観測点 TYD 36.0219 138.0889 770 1F(豊田公民館) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 諏訪湖観測点 SWS 36.0330 138.0945 772 1F(諏訪スタジアム) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 岡谷田中観測点 TNK 36.0610 138.0588 770 1F(田中小学校) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 岡谷上の原観測点 UHN 36.0916 138.0525 793 1F(上の原小学校) 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震観測 岡谷湊観測点 MNT 36.0422 138.0631 773 GL(湊小学校) 東京大学地震研究所 2008 4 K-net95
強震観測 山地水センター SSS 36.0456 138.1088 771 GL/1F/RF(信州大学附属山地水教育センター) 東京大学地震研究所 2008 7 SMAD-MDU
強震観測 長野市朝陽公民館 ASH 36.6539 138.2415 350 1F(朝陽公民館) 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震観測 都立小石川中高校 KOH 35.7286 139.7458 60 GL(小石川中高校) 東京大学地震研究所 2006 11 K-net95
強震観測 長野市立長沼小 NNM 36.6890 138.2660 350 GL(長沼小ポンプ室) 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震観測 諏訪市西山の里 NSS 36.0099 138.1009 770 1F(ボイラー室) 東京大学地震研究所 2009 1 K-net95
強震観測  日大生産工学部 NUC-G 35.6955 140.0520 60 GL(キャンパス内) 東京大学地震研究所 2007 5 K-net95
強震観測 生産工学部5号館 NUC-5 35.6948 140.0514 60 1F/2F/RF(5F) 東京大学地震研究所 2007 5 SMAD-MDU
強震観測 長野工業高専 TKM 36.6789 138.2350 350 GL(キャンパス内) 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震観測 長野市立綿内小 WTU 36.6224 138.2625 350 1F(校舎) 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震観測 長野市立真島小 MSM 36.6055 138.2091 346 GL(ポンプ室) 東京大学地震研究所 2010 5 K-net95
強震観測 千葉大工学部10号棟 CBU 35.6242 140.1044 55 1F/5FE/5FW(RF) 東京大学地震研究所 2011 3 SMAD-MDU
強震観測 上賀茂 DP.KGM 35.0625 135.7630 180 地上設置 京都大学防災研究所 2000 7 K-NET95仕様速度型強震計
強震観測 宇治田原 DP.UJT 34.8521 135.9048 290 地上設置 京都大学防災研究所 2000 7 K-NET95仕様速度型強震計
強震観測 淡路野島 DP.TOSS2 34.5510 134.9454 30 地上設置 京都大学防災研究所 2010 3 K-NET95仕様速度型強震計
強震計 稚内 WAKKANAI HKD001 45.4163 141.6720 4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 宗谷岬 SOHYAMISAKI HKD002 45.5132 141.9548 3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 豊富 TOYOTOMI HKD003 45.1030 141.7667 10.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 上猿払 KAMISARUFUTSU HKD004 45.2141 142.2255 7 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 猿払 SARUFUTSU HKD005 45.3299 142.1077 7.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 浜頓別 HAMATOMBETSU HKD006 45.1266 142.3519 12.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 中頓別 NAKATOMBETSU HKD007 44.9698 142.2908 22 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 枝幸 ESASHI HKD008 44.9375 142.5744 13.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 歌登 UTANOBORI HKD009 44.8417 142.4811 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 風烈布 FUHREPPU HKD010 44.7406 142.7633 16 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 東利尻 HIGASHIRISHIRI HKD011 45.2460 141.2170 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 船泊 FUNATOMARI HKD012 45.4408 141.0367 11.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 礼文 REBUN HKD013 45.3049 141.0475 42.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 沼川 NUMAKAWA HKD014 45.2519 141.8541 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 天塩 TESHIO HKD015 44.8845 141.7500 5.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 遠別 EMBETSU HKD016 44.7195 141.8284 9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 初山別 SHOSAMBETSU HKD017 44.5323 141.7664 5.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 正修 SEISHU HKD018 44.5453 141.9653 126 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 羽幌 HABORO HKD019 44.3611 141.6978 15 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 港町 MINATOMACHI HKD020 44.1486 141.6642 50 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 留萌 RUMOI HKD021 43.9407 141.6370 24.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 増毛 MASHIKE HKD022 43.8515 141.5275 45 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 雄冬 OFUYU HKD023 43.7735 141.3685 26.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 達布 TATSUPU HKD024 44.0489 141.8573 36.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 中川 NAKAGAWA HKD025 44.8116 142.0717 20 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 音威子府 OTOINEPPU HKD026 44.7284 142.2636 43 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 美深 BIFUKA HKD027 44.4806 142.3427 73.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 名寄 NAYORO HKD028 44.3598 142.4547 96 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 下川 SHIMOKAWA HKD029 44.3111 142.6419 158 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 士別 SHIBETSU HKD030 44.1821 142.3942 130.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 朝日 ASAHI HKD031 44.1185 142.5952 214.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 和寒 WASSAMU HKD032 44.0235 142.4123 136.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 愛別 AIBETSU HKD033 43.9090 142.5695 203.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 上川 KAMIKAWA HKD034 43.8543 142.7686 350 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 層雲峡 SOUNKYO HKD035 43.7704 142.9033 491 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 旭川 ASAHIKAWA HKD036 43.7726 142.3648 108 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 美瑛 BIEI HKD037 43.5885 142.4675 242 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 南富良野 MINAMIFURANO HKD038 43.1666 142.5662 353 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 富良野 FURANO HKD039 43.3421 142.3845 170 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 占冠 SHIMUKAPPU HKD040 42.9805 142.3995 333 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 天人峡 TENNINKYO HKD041 43.6249 142.6837 440 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 仁宇布 NIUPU HKD042 44.5450 142.5691 274 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 雄武 OHMU HKD043 44.5820 142.9644 11 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 興部 OKOTSUBE HKD044 44.4796 143.1277 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 西興部 NISHIOKOTSUBE HKD045 44.3287 142.9447 118 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 滝上 TAKINOUE HKD046 44.1915 143.0774 130 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 紋別 MOMBETSU HKD047 44.3557 143.3538 16 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 湧別 YUHBETSU HKD048 44.2199 143.6155 4.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 遠軽 ENGARU HKD049 44.0921 143.5336 58.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 白滝 SHIRATAKI HKD050 43.8785 143.1747 386 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 佐呂間 SAROMA HKD051 44.0185 143.7747 34 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 常呂 TOKORO HKD052 44.1204 144.0712 6.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 留辺蘂 RUBESHIBE HKD053 43.7849 143.6072 208 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 北見 KITAMI HKD054 43.7996 143.9008 62.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 美幌 BIHORO HKD055 43.8244 144.1087 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 置戸 OKETO HKD056 43.6707 143.5780 230 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 津別 TSUBETSU HKD057 43.7055 144.0272 96 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 網走 ABASHIRI HKD058 44.0201 144.2729 4.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 小清水 KOSHIMIZU HKD059 43.8565 144.4629 31 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 斜里 SHARI HKD060 43.9136 144.6657 6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 ウトロ UTORO HKD061 44.0699 144.9973 64.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 富士見 FUJIMI HKD062 43.6746 143.3088 500 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 相泊 AIDOMARI HKD063 44.1060 145.2478 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 羅臼 RAUSU HKD064 44.0202 145.1886 16.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 薫別 KUMBETSU HKD065 43.7938 145.0565 10 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 標津 SHIBETSU HKD066 43.6619 145.1307 2.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 中標津 NAKASHIBETSU HKD067 43.5550 144.9726 30 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 上西春別 KAMINISHISHUMBETSU HKD068 43.4108 144.7704 105 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 別海 BETSUKAI HKD069 43.3941 145.1168 24.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 本別海 HONBETSUKAI HKD070 43.3852 145.2840 6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 厚床 ATSUTOKO HKD071 43.2326 145.2604 38 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 落石 OCHIISHI HKD072 43.1948 145.5209 46 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 根室 NEMURO HKD073 43.3327 145.6003 36 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 納沙布 NOSAPPU HKD074 43.3680 145.8026 16.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 浜中 HAMANAKA HKD075 43.0767 145.1296 11 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 厚岸 AKKESHI HKD076 43.0509 144.8498 1.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 釧路 KUSHIRO HKD077 42.9845 144.3824 3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 塘路 TOHRO HKD078 43.1486 144.4976 21 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 標茶 SHIBECCHA HKD079 43.3033 144.5996 32 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 弟子屈 TESHIKAGA HKD080 43.5077 144.4485 140 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 川湯 KAWAYU HKD081 43.6427 144.3901 130 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 阿寒湖畔 AKANKOHAN HKD082 43.4369 144.0855 429 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 鶴居 TSURUI HKD083 43.2330 144.3248 37.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 阿寒 AKAN HKD084 43.1141 144.1230 30 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 白糠 SHIRANUKA HKD085 42.9581 144.0697 5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 直別 CHOKUBETSU HKD086 42.8542 143.8579 9.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 二股 FUTAMATA HKD087 43.1502 143.8916 170 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 陸別 RIKUBETSU HKD088 43.4716 143.7483 215 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 足寄 ASHORO HKD089 43.2436 143.5544 89.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 本別 HOMBETSU HKD090 43.1213 143.6183 65 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 浦幌 URAHORO HKD091 42.8087 143.6588 17.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 池田 IKEDA HKD092 42.9283 143.4483 17 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 糠平 NUKABIRA HKD093 43.3191 143.3049 364 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 士幌 SHIHORO HKD094 43.1694 143.2408 205 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 帯広 OBIHIRO HKD095 42.9311 143.2137 34.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 中札内 NAKASATSUNAI HKD096 42.6975 143.1356 191.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 生花 SEIKA HKD097 42.6181 143.4209 33 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 大樹 TAIKI HKD098 42.4984 143.2787 83.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 新得 SHINTOKU HKD099 43.0736 142.8395 177 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 広尾 HIROO HKD100 42.2864 143.3120 36.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 トムラウシ TOMURAUSHI HKD101 43.3338 142.9473 360 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 日高 HIDAKA HKD102 42.8775 142.4484 283 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 幌毛志 HOROKESHI HKD103 42.7275 142.2973 86 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 平取 BIRATORI HKD104 42.5886 142.1310 70.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 門別 MOMBETSU HKD105 42.4825 142.0543 6.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 静内 SHIZUNAI HKD106 42.3414 142.3688 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 農屋 NOYA HKD107 42.4194 142.4992 45 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 三石 MITSUISHI HKD108 42.2528 142.5643 42 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 浦河 URAKAWA HKD109 42.1678 142.7673 3.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 様似 SAMANI HKD110 42.1306 142.9353 5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 えりも ERIMO HKD111 42.0170 143.1487 22 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 えりも岬 ERIMOMISAKI HKD112 41.9370 143.2403 15 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 目黒 MEGURO HKD113 42.1287 143.3153 15 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 朱鞠内 SHUMARINAI HKD114 44.2806 142.1612 255 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 幌加内 HOROKANAI HKD115 44.0071 142.1484 156.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 沼田 NUMATA HKD116 43.8007 141.9342 49.7 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 深川 FUKAGAWA HKD117 43.7243 142.0525 44 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 滝川 TAKIKAWA HKD118 43.5524 141.9175 29 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 芦別 ASHIBETSU HKD119 43.5199 142.1914 90 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 月形 TSUKIGATA HKD120 43.3443 141.6635 22 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 美唄 BIBAI HKD121 43.3332 141.8553 28 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 岩見沢 IWAMIZAWA HKD122 43.1968 141.7754 32 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 夕張 YUHBARI HKD123 42.9933 142.0085 194 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 由仁 YUNI HKD124 42.9986 141.7904 38 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 穂別 HOBETSU HKD125 42.7608 142.1346 70 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 鵡川 MUKAWA HKD126 42.5750 141.9279 7.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 追分 OIWAKE HKD127 42.8741 141.8204 63 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 早来 HAYAKITA HKD128 42.7655 141.8221 32.7 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
強震計 苫小牧 TOMAKOMAI HKD129 42.6344 141.6057 5.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET02
