広帯域地震計
(2011年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系は、世界測地系です。

戻る


観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
TYPE1 えりも ERM 42.0175 143.1533 40 北海道大学大学院理学研究院 STS-1
TYPE1 弟子屈 TES 43.4858 144.3986 220 北海道大学大学院理学研究院 STS-1
TYPE1 上ノ国 KKJ 41.7800 140.1719 30 北海道大学大学院理学研究院 STS-1
TYPE1 根室 NMR 43.3842 145.7383 20 北海道大学大学院理学研究院 STS-1
TYPE1 愛別 AIB 43.8931 142.6419 265 北海道大学大学院理学研究院 STS-1
TYPE2 階上 HSK 40.4147 141.5794 355 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE1 北上 KGJ 39.3894 141.5624 375 東北大学大学院理学研究科 STS-1
TYPE2 姫神 HMK 39.8508 141.2395 650 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE2 金華山 KNK 38.2757 141.5806 70 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE1 青葉山 AOB 38.2506 140.8436 90 東北大学大学院理学研究科 STS-1
TYPE2 新発田 SBT 37.9686 139.4505 160 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE2 沢内川舟 SWU 39.4889 140.7889 445 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE2 大東 DIT 39.0640 141.4221 400 東北大学大学院理学研究科 STS-2
TYPE2 関谷2 E.SEK 37.0915 139.4882 705 東京大学地震研究所 CMG
TYPE1 筑波 E.TSK 36.2130 140.1071 280 東京大学地震研究所 STS-1試験観測中
TYPE2 堂平 E.DDR 36.0015 139.1901 800 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 犬吠 E.INB 35.7051 140.8556 60 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 清澄 E.KYS 35.2009 140.1450 180 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 箒木山 E.HOK 34.8530 139.0363 890 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 銀山平 E.GNZ 36.6563 139.4090 880 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 川奈 E.KAW 34.9549 139.1423 5 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 小室山 E.ITOA 34.9414 139.1247 201 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 秋山 E.AKY 35.5743 139.0584 420 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 奥山 E.OKY 35.2305 138.4212 620 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 六合 E.KUJ 36.5747 138.6321 760 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 朝日 E.ASI 36.1254 137.8497 860 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 能生2 E.NUJ2 37.0519 138.0268 210 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 広神 E.HRG 37.2402 139.0329 210 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 柏崎 E.KZK 37.2982 138.5125 220 東京大学地震研究所 CMG
TYPE2 弥彦 E.YHJ 37.7366 138.7998 30 東京大学地震研究所 CMG 
TYPE2 大佐渡 E.OSD 38.2453 138.4079 60 東京大学地震研究所 CMG
TYPE1 白木 E.SHK 34.5355 132.6750 285 東京大学地震研究所 STS-1試験観測中
TYPE2 三河 NU.MIK 34.7659 137.4670 76 名古屋大学大学院環境学研究科 STS-2
TYPE2 新豊根 NU.STN 35.1387 137.7413 485 名古屋大学大学院環境学研究科 1999 10 STS-2
TYPE2 犬山 NU.INU1 35.3532 137.0253 130 名古屋大学大学院環境学研究科 1999 2 STS-2
TYPE2 板取 NU.ITD1 35.7480 136.7702 276 名古屋大学大学院環境学研究科 2009 10 CMG-40T
TYPE2 付知 NU.TKC2 35.6553 137.4653 645 名古屋大学大学院環境学研究科 2008 10 CMG-40T
TYPE2 高根 NU.TKN1 35.9872 137.5297 1260 名古屋大学大学院環境学研究科 STS-2
TYPE2 牧尾 NU.MKO1 35.8250 137.6018 885 名古屋大学大学院環境学研究科 CMG-3T
TYPE2 宇賀渓 NU.UGKC 35.1084 136.4692 301 名古屋大学大学院環境学研究科 CMG-3T
TYPE2 清見 NU.KYM2 36.1156 137.1689 664 名古屋大学大学院環境学研究科 CMG-3T
TYPE1 上宝 DP.KTJ 36.2831 137.3239 760 京都大学防災研究所 1988 8 STS-1
TYPE2 宝立 DP.HRJ 37.4010 137.1380 210 京都大学防災研究所 1995 5 STS-2
TYPE1 北陸 DP.HKJ 35.9406 136.2096 20 京都大学防災研究所 1988 8 STS-1
TYPE1 鳥取 DP.TTT 35.5179 134.2351 10 京都大学防災研究所 1988 7 STS-1
TYPE2 栖本 SMT 32.4327 130.3110 340 九州大学大学院理学研究院 STS-2
TYPE2 平戸 HIR 33.3497 129.4900 85 九州大学大学院理学研究院 STS-2
TYPE2 西都 STO 32.2753 131.5007 230 九州大学大学院理学研究院 STS-2
TYPE2 北九州 KTK 33.7433 130.8345 210 九州大学大学院理学研究院 STS-2
TYPE2 日高 Hidaka HIDF 42.8208 142.4145 229 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE1 札幌 Sapporo HSSF 42.9672 141.2286 195 0 防災科学技術研究所 NIED 1997 3 STS-1
TYPE2 今金 Imakane IMGF 42.3928 140.1406 50 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 上杵臼 Kamikineusu KMUF 42.2391 142.9625 177 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 訓子府 Kunneppu KNPF 43.7625 143.7084 158 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 釧路 Kushiro KSRF 42.9820 144.4851 18 0 防災科学技術研究所 NIED 2003 3 STS-2
TYPE2 中川 Nakagawa NKGF 44.8017 142.0849 31 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 根室 Nemuro NMRF 43.3673 145.7379 20 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 9 STS-2
TYPE2 西興部 Nishiokoppe NOPF 44.3218 142.9384 126 0 防災科学技術研究所 NIED 2003 3 STS-2
TYPE2 斜里 Shari SHRF 44.0563 144.9944 111 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE1 浦幌 Urahoro URHF 42.9298 143.6711 80 0 防災科学技術研究所 NIED 1999 3 STS-1
TYPE1 Tomari TMRF 41.1016 141.3831 120 0 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 STS-1
TYPE2 大鰐 Owani OOWF 40.4689 140.5097 205 0 防災科学技術研究所 NIED 2011 3 STS-2
TYPE2 山形 Yamagata IYGF 40.1217 141.5833 429 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 遠野山崎 Tonoyamasaki TYSF 39.3772 141.5932 346 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 川崎 Kawasaki KSKF 38.2585 140.5833 319 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 気仙沼 Kesennuma KSNF 38.9762 141.5301 260 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE1 五城目 Gojome GJMF 39.9555 140.1113 105 0 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 STS-1
TYPE2 広野 Hirono HROF 37.2246 140.8777 615 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE1 つくば Tsukuba TSKF 36.2141 140.0898 174 0 防災科学技術研究所 NIED 2005 3 STS-1
TYPE2 足尾 Ashio ASIF 36.6342 139.4206 664 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE1 八溝 Yamizo YMZF 36.9267 140.2445 520 0 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 STS-1
TYPE2 鬼石 Onishi ONSF 36.1557 138.9822 480 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE1 富士川 Fujigawa FUJF 35.2307 138.4181 618 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 STS-1
TYPE1 都留菅野 Tsurusugeno SGNF 35.5096 138.9444 785 0 防災科学技術研究所 NIED 1995 3 STS-1
TYPE2 青ヶ島 Aogashima AOGF 32.4508 139.7740 85 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 八丈 Hachijo HJOF 33.1048 139.8024 87 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 神津島 Kozushima KZSF 34.2056 139.1485 193 0 防災科学技術研究所 NIED 2003 3 STS-2
TYPE2 小笠原 Ogasawara OSWF 27.0983 142.1961 11 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 赤泊 Akadomari ADMF 37.9046 138.4303 276 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE1 柏崎 Kashiwazaki KZKF 37.2977 138.5143 250 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 3 STS-1
TYPE1 新発田 Shibata SBTF 37.9683 139.4501 130 0 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 STS-1
TYPE2 白峰 Shiramine SRNF 36.2018 136.6303 473 0 防災科学技術研究所 NIED 2003 3 STS-2
TYPE2 輪島 Wajima WJMF 37.4021 137.0257 201 0 防災科学技術研究所 NIED 2004 3 STS-2
TYPE1 高遠 Takato TTOF 35.8363 138.1209 1150 0 防災科学技術研究所 NIED 1999 3 STS-1
TYPE2 金山 Kanayama KNMF 35.7168 137.1781 339 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 中伊豆 Nakaizu JIZF 34.9167 138.9938 263 0 防災科学技術研究所 NIED 1995 3 STS-2
TYPE2 金谷 Kanaya KNYF 34.8738 138.0628 259 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE1 Asahi NAAF 35.2239 137.3622 200 0 防災科学技術研究所 NIED 1997 2 STS-1
TYPE1 紀和 Kiwa KISF 33.8651 135.8906 70 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 3 STS-1
TYPE2 度会 Watarai WTRF 34.3739 136.5748 95 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 多賀 Taga TGAF 35.1847 136.3383 299 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 弥栄 Yasaka YASF 35.6570 135.1605 232 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE1 阿武山 Abuyama ABUF 34.8635 135.5706 139 0 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 STS-1
TYPE2 山崎 Yamasaki YZKF 35.0888 134.4594 330 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 上富田 Kamitonda KMTF 33.6782 135.4899 153 0 防災科学技術研究所 NIED 2004 3 STS-2
TYPE2 野上 Nokami NOKF 34.1656 135.3478 95 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 西郷 Saigo SAGF 36.2553 133.3050 72 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 吉田 Yoshida YSIF 35.1942 132.8862 386 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 成羽 Nariwa NRWF 34.7682 133.5325 201 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 Nishiki NSKF 34.3403 132.0018 205 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 豊田 Toyota YTYF 34.2835 131.0364 157 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE1 徳島 Tokushima ISIF 34.0606 134.4554 27 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 3 STS-1
TYPE2 玉川 Tamagawa TGWF 33.9734 132.9319 300 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 西土佐 Nishitosa TSAF 33.1781 132.8200 143 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 馬路 Umaji UMJF 33.5795 134.0367 363 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE1 大川 Ookawa OKWF 33.8272 133.4691 828 0 防災科学技術研究所 NIED 2005 3 STS-1
TYPE1 背振 Sefuri SBRF 33.5052 130.2530 260 0 防災科学技術研究所 NIED 1999 3 STS-1
TYPE1 福江 Fukue FUKF 32.7177 128.7572 75 0 防災科学技術研究所 NIED 1999 3 STS-1
TYPE2 厳原 Izuhara IZHF 34.1359 129.2066 386 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 外海 Sotome STMF 32.8870 129.7237 145 0 防災科学技術研究所 NIED 2003 3 STS-2
TYPE2 砥用 Tomochi TMCF 32.6063 130.9151 285 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 中津 Nakatsu INNF 33.4701 131.3062 169 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 竹田 Takeda TKDF 32.8176 131.3873 760 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 3 STS-2
TYPE2 高岡 Takaoka TKOF 31.8931 131.2321 88 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE1 奄美 Amami AMMF 28.1571 129.3001 12 0 防災科学技術研究所 NIED 1999 3 STS-1
TYPE2 永田 Nagata KYKF 30.3781 130.4099 310 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 紫尾山 Shibisan SIBF 31.9698 130.3486 655 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 田代 Tashiro TASF 31.1946 130.9093 506 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 石垣 Ishigaki IGKF 24.4131 124.1808 78 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 国頭 Kunigami KGMF 26.7567 128.2153 104 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 3 STS-2
TYPE2 与那国 Yonaguni YNGF 24.4550 123.0070 84 0 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 STS-2
TYPE2 座間味 Zamami ZMMF 26.2328 127.3038 22 0 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 STS-2
TYPE2 DONET A3 広帯域 DONET A3BOBS KMA03.HH 33.6484 136.6037 -2,063 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2010 3 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET A2 広帯域 DONET A2BOBS KMA02.HH 33.7524 136.6488 -2,011 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2010 10 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET A4 広帯域 DONET A4BOBS KMA04.HH 33.6781 136.4674 -2,054 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2010 10 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET D16 広帯域 DONET D16BOBS KMD16.HH 33.3045 136.5958 -1,971 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2010 10 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET E17 広帯域 DONET E17BOBS KME17.HH 33.4850 136.4451 -2,054 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2010 10 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET B6 広帯域 DONET B6BOBS KMB06.HH 33.3584 136.9216 -2,499 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 1 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET B8 広帯域 DONET B8BOBS KMB08.HH 33.4664 136.8039 -1,924 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 1 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET E18 広帯域 DONET E18BOBS KME18.HH 33.3860 136.3828 -2,052 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 1 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET B5 広帯域 DONET B5BOBS KMB05.HH 33.4772 136.9264 -1,988 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 3 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET C9 広帯域 DONET C9BOBS KMC09.HH 33.0584 136.7813 -3,511 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 3 Guralp CMT3T
TYPE2 DONET D14 広帯域 DONET D14BOBS KMD14.HH 33.1727 136.5770 -2,350 NULL 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2011 3 Guralp CMT3T
TYPE2 安富 Yasutomi YST 34.9854 134.6081 126 10 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1998 NULL CMG

戻る