強震計(地上)(2/2)
(2008年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系は、世界測地系です。


観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
(略称可)
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
平均ノイズ
レベル
(μkine)
検知の
下限
(μkine)
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG8272303 40.8819 141.3753 GL 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG8272303 40.8819 141.3753 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG8272303 40.8819 141.3753 6 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG8200201 40.9878 140.3967 GL 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG8200201 40.9878 140.3967 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG8273108 38.9464 141.1350 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG8273108 38.9464 141.1350 GL 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG8273108 38.9464 141.1350 10 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG8273510 39.7714 141.9617 GL 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG8273510 39.7714 141.9617 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG8273511 39.9000 141.9000 GL 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG8273511 39.9000 141.9000 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG8273511 39.9000 141.9000 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG8274103 38.8333 140.8167 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG8274103 38.8333 140.8167 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG8274108 38.0772 140.8617 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG8274108 38.0772 140.8617 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG8274108 38.0772 140.8617 9 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG8274108 38.0772 140.8617 15 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG8274109 38.1769 140.9544 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG8274109 38.1769 140.9544 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG8274109 38.1769 140.9544 4 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG8274109 38.1769 140.9544 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG8274109 38.1769 140.9544 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashimo CG8274208 38.3813 141.1688 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashimo CG8274208 38.3813 141.1688 5 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashimo CG8274208 38.3813 141.1688 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashimo CG8274208 38.3813 141.1688 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashimo CG8274208 38.3813 141.1688 13 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG8274209 38.4491 141.3101 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG8274209 38.4491 141.3101 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG8274209 38.4491 141.3101 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG8274209 38.4491 141.3101 13 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG8274209 38.4491 141.3101 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG8274210 38.4435 141.0399 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG8274210 38.4435 141.0399 GL 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG8274210 38.4435 141.0399 22 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG8274211 38.4882 141.2849 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG8274211 38.4882 141.2849 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG8274211 38.4882 141.2849 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG8274211 38.4882 141.2849 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG8274211 38.4882 141.2849 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 開北橋 kaihokubashi CG8200401 38.4661 141.3131 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1965 10 地震動波形
強震観測 河北橋 kahokubashi CG8200601 38.4369 140.3361 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1965 1 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 15 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 17 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG8372102 35.9189 140.4703 23 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 6.2 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 10.39 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG8372103 35.8672 140.6058 14 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG8372203 35.9258 140.6144 GL 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG8372203 35.9258 140.6144 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG8372203 35.9258 140.6144 GL 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG8372203 35.9258 140.6144 7 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG8372303 36.3896 140.4736 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG8372303 36.3896 140.4736 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG8372303 36.3896 140.4736 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG8372303 36.3896 140.4736 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG8373303 35.7827 139.7446 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG8373303 35.7827 139.7446 GL 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG8373303 35.7827 139.7446 GL 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG8373303 35.7827 139.7446 8 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 草加高架橋 soukakokakyo CG8373406 35.8000 139.7900 GL 国土交通省 MLIT 1997 1 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG8379501 35.3133 139.7992 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1965 10 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG8379501 35.3133 139.7992 1 国土交通省 MLIT(NILIM) 1995 3 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG8379501 35.3133 139.7992 1 国土交通省 MLIT(NILIM) 1995 3 地震動波形
強震観測 上総湊観測所 kazusaminato CG8379504 35.2278 139.8708 1 国土交通省 MLIT(NILIM) 1993 4 地震動波形
強震観測 上総湊観測所 kazusaminato CG8379504 35.2278 139.8708 1 国土交通省 MLIT(NILIM) 1994 3 地震動波形
強震観測 天津跨線橋 amatsukosenkyo CG8308006 35.1230 140.1740 GL 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1973 3 地震動波形
強震観測 小見川大橋 omigawaoohashi CG8301201 35.8647 140.6136 GL 国土交通省 MLIT 2001 3 地震動波形
強震観測 小見川大橋 omigawaoohashi CG8301201 35.8647 140.6136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 2001 3 地震動波形
強震観測 国土技術政策総合研究所 kokudogijutsuseisakusogokenkyusho CG8092034 36.1247 140.0719 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 2002 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG8472603 37.9591 139.1356 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG8472603 37.9591 139.1356 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG8472603 37.9591 139.1356 5 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG8472603 37.9591 139.1356 22 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 昭和大橋 showaoohashi CG8408008 37.9110 139.0460 GL 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1994 10 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1990 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 GL 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG8472701 37.9118 139.0392 1 国土交通省 MLIT 1996 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG8472702 37.8967 139.0133 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG8472702 37.8967 139.0133 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG8472702 37.8967 139.0133 (水門) 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG8472704 37.9025 139.0164 10.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG8472704 37.9025 139.0164 1.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG8472704 37.9025 139.0164 10 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG8472704 37.9025 139.0164 1.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 新潟大堰 niigataoozeki CG8472705 37.9081 139.0019 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 新潟大堰 niigataoozeki CG8472705 37.9081 139.0019 (堰) 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 妙高大橋 myokooohashi CG8473504 36.9730 138.2180 GL 国土交通省 MLIT 1996 3 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG8475108 36.5885 137.1830 GL 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG8475108 36.5885 137.1830 GL 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG8475108 36.5885 137.1830 22 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG8475108 36.5885 137.1830 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG8474104 36.7095 138.2924 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG8474104 36.7095 138.2924 GL 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG8474104 36.7095 138.2924 GL 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG8474104 36.7095 138.2924 6 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG8474104 36.7095 138.2924 15 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG8572103 34.7716 137.3848 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG8572103 34.7716 137.3848 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG8572103 34.7716 137.3848 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG8572103 34.7716 137.3848 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG8572103 34.7716 137.3848 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 神島 kamishima CG8572501 34.5442 136.9814 GL 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 神島 kamishima CG8572501 34.5442 136.9814 25 国土交通省 MLIT 1993 4 地震動波形
強震観測 伊良湖岬 iragomisaki CG8572502 34.5833 137.0189 GL 国土交通省 MLIT 1994 4 地震動波形
強震観測 答志島 toshijima CG8572503 34.5281 136.9003 GL 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG8575802 35.0622 136.7333 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG8575802 35.0622 136.7333 17 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG8575802 35.0622 136.7333 GL 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(新所) kisogawateibo(shinsho) CG8575803 35.1268 136.6865 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(新所) kisogawateibo(shinsho) CG8575803 35.1268 136.6865 12 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(西川) kisogawateibo(nishikawa) CG8575804 35.1227 136.6893 GL 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(西川) kisogawateibo(nishikawa) CG8575804 35.1227 136.6893 12 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(福原) kisogawateibo(fukuhara) CG8575805 35.1299 136.6846 GL 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 伊豆長岡出張所 izunagaokashucchousho CG8576607 35.0419 138.9344 GL 国土交通省 MLIT 1996 9 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG8574107 34.9071 136.5974 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG8574107 34.9071 136.5974 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG8574107 34.9071 136.5974 10 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG8574107 34.9071 136.5974 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG8574107 34.9071 136.5974 15 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG8572202 35.1196 136.9882 GL 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG8572202 35.1196 136.9882 20 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG8572202 35.1196 136.9882 GL 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG8572202 35.1196 136.9882 15 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 琵琶湖大橋 biwakooohashi CG8602501 35.1189 135.9356 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1963 8 地震動波形
強震観測 加古川大堰 kakogawaoozeki CG8674506 34.7833 134.8667 (堰) 国土交通省 MLIT 1996 8 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG8674508 34.8350 134.9233 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG8674508 34.8350 134.9233 9 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG8674508 34.8350 134.9233 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 尼崎橋架橋 amagasakikoukakyo CG8674609 34.7094 135.4219 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 尼崎橋架橋 amagasakikoukakyo CG8674609 34.7094 135.4219 GL 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 港大橋 minatooohashi CG8602801 35.6400 134.8280 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1965 3 地震動波形
強震観測 枚方 hirakata CG8675201 34.8141 135.6461 GL 国土交通省 MLIT 1966 10 地震動波形
強震観測 枚方 hirakata CG8675201 34.8141 135.6461 20 国土交通省 MLIT 1966 10 地震動波形
強震観測 大淀 ooyodo CG8675202 34.7085 135.4839 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1980 4 地震動波形
強震観測 大淀 ooyodo CG8675202 34.7085 135.4839 9 国土交通省 MLIT 1980 4 地震動波形
強震観測 淀川大堰 yodogawaoozeki CG8675203 34.7230 135.5141 (堰) 国土交通省 MLIT 1983 3 地震動波形
強震観測 淀川大堰 yodogawaoozeki CG8675203 34.7230 135.5141 (堰) 国土交通省 MLIT 1983 3 地震動波形
強震観測 木津 kidu CG8675205 34.7402 135.8180 2 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 酉島 torishima CG8675206 34.6858 135.4400 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 酉島 torishima CG8675206 34.6858 135.4400 13 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 西島 nishijima CG8675208 34.6955 135.4378 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 西島 nishijima CG8675208 34.6955 135.4378 9 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 本庄 honjyo CG8675209 34.7166 135.4977 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 本庄 honjyo CG8675209 34.7166 135.4977 8 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG8675210 34.7191 135.5139 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG8675210 34.7191 135.5139 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG8675210 34.7191 135.5139 10 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 木屋 kiya CG8675211 34.7913 135.6158 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 木屋 kiya CG8675211 34.7913 135.6158 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伊加賀西 ikaganishi CG8675207 34.8110 135.6311 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伊加賀西 ikaganishi CG8675207 34.8110 135.6311 15.5 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 山崎 yamazaki CG8675212 34.8632 135.6647 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 山崎 yamazaki CG8675212 34.8632 135.6647 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 藤ノ木 fujinoki CG8675213 34.9238 135.7835 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 藤ノ木 fujinoki CG8675213 34.9238 135.7835 2 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 槙島 makishima CG8675214 34.9027 135.7974 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 槙島 makishima CG8675214 34.9027 135.7974 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 大山崎 ooyamazaki CG8675215 34.9005 135.6974 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 大山崎 ooyamazaki CG8675215 34.9005 135.6974 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伝法 denpo CG8675216 34.6894 135.4489 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 伝法 denpo CG8675216 34.6894 135.4489 15 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 安治川大橋 ajigawaoohashi CG8675607 34.6756 135.4581 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1961 3 地震動波形
強震観測 安治川大橋 ajigawaoohashi CG8675607 34.6756 135.4581 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1961 3 地震動波形
強震観測 湊中州 minatonakasu CG8677104 34.2289 135.1581 GL 国土交通省 MLIT 1990 6 地震動波形
強震観測 湊中州 minatonakasu CG8677104 34.2289 135.1581 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1990 6 地震動波形
強震観測 片川 katakawa CG8678109 36.1661 136.1492 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 片川 katakawa CG8678109 36.1661 136.1492 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 田後(たじり) tajiri CG8772603 35.4790 133.8526 2 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 田後(たじり) tajiri CG8772603 35.4790 133.8526 10 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 百間川右岸(沖元) hyakkengawa(okimoto) CG8774105 34.6128 133.9861 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 百間川右岸(沖元) hyakkengawa(okimoto) CG8774105 34.6128 133.9861 GL 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 百間川右岸(沖元) hyakkengawa(okimoto) CG8774105 34.6128 133.9861 2.5 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 百間川右岸(沖元) hyakkengawa(okimoto) CG8774105 34.6128 133.9861 2.5 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 太田川堤防 ootagawateibo CG8776105 34.4111 132.4511 GL 国土交通省 MLIT 1980 9 地震動波形
強震観測 太田川堤防 ootagawateibo CG8776105 34.4111 132.4511 9 国土交通省 MLIT 1980 9 地震動波形
強震観測 太田川堤防 ootagawateibo CG8776105 34.4111 132.4511 25 国土交通省 MLIT 1980 9 地震動波形
強震観測 太田川堤防 ootagawateibo CG8776105 34.4111 132.4511 GL 国土交通省 MLIT 1980 9 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 GL 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 GL 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 3 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 6 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 10 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐波川堤防(植松) sawagawateibo(uematsu) CG8777511 34.0496 131.5264 10 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 徳島 tokushima CG8872101 34.0861 134.5589 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 徳島 tokushima CG8872101 34.0861 134.5589 9 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 四万十川堤防 shimantogawateibo CG8873202 33.0017 132.9081 1.5 国土交通省 MLIT 1991 1 地震動波形
強震観測 四万十川堤防 shimantogawateibo CG8873202 33.0017 132.9081 1.5 国土交通省 MLIT 1991 1 地震動波形
強震観測 四万十川堤防 shimantogawateibo CG8873202 33.0017 132.9081 17.6 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 石鎚橋 ishiduchibashi CG8803801 33.8800 133.0769 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1967 1 地震動波形
強震観測 板島橋 itajimabashi CG8803802 33.2131 132.5589 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 1965 4 地震動波形
強震観測 関門橋 下関 kanmonkyo shimonoseki CG8972102 33.9658 130.9556 GL 国土交通省 MLIT 2001 7 地震動波形
強震観測 関門橋 門司 kanmonkyo moji CG8972102 33.9658 130.9556 GL 国土交通省 MLIT 2001 7 地震動波形
強震観測 川島観測所 kawashima CG8972203 33.6519 130.6889 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 川島観測所 kawashima CG8972203 33.6519 130.6889 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 川島観測所 kawashima CG8972203 33.6519 130.6889 8.5 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 川島観測所 kawashima CG8972203 33.6519 130.6889 14 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 川島観測所 kawashima CG8972203 33.6519 130.6889 (水門) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 遠賀川河口堰 ongagawakakouzeki CG8972204 33.8856 130.6778 (堰) 国土交通省 MLIT 1979 6 地震動波形
強震観測 遠賀川河口堰 ongagawakakouzeki CG8972204 33.8856 130.6778 (堰) 国土交通省 MLIT 1979 6 地震動波形
強震観測 紅粉屋観測所 beniya CG8973203 33.1833 130.3333 1.5 国土交通省 MLIT 1997 4 地震動波形
強震観測 紅粉屋観測所 beniya CG8973203 33.1833 130.3333 19 国土交通省 MLIT 1997 4 地震動波形
強震観測 紅粉屋観測所 beniya CG8973203 33.1833 130.3333 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1997 4 地震動波形
強震観測 新田大橋 nittaoohashi CG8904301 33.1890 130.3620 GL 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 新田大橋 nittaoohashi CG8904301 33.1890 130.3620 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 小浜維持出張所 obamaijishucchousho CG8908015 32.7430 130.2120 GL 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1991 7 地震動波形
強震観測 白川(小島)観測所 shirakawa(kojima) CG8974103 32.7364 130.6146 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 白川(小島)観測所 shirakawa(kojima) CG8974103 32.7364 130.6146 GL 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
