強震計(地上)(その1)
 (2003年3月現在、地震調査研究推進本部調べ)


注意: 緯度・経度は、維持管理機関が防災科学技術研究所のものは日本測地系で、それ以外は世界測地系になっています。


測地系について

測地系 内容
0 世界測地系(各機関から提供されたデータは世界測地系)
1 世界測地系(各機関から提供されたデータは日本測地系。地震調査研究推進本部事務局が世界測地系に変換して掲載。)
2 日本測地系(各機関から提供されたデータは日本測地系。変換しないでそのまま掲載。)

観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(°) 経度(°) 高さ(m) 測器の深度
(m)
維持管理機関名 維持管理機関名英語
(略称可)
観測開始年
(西暦)
同月 観測機器名または
観測項目
平均ノイズレベル
(μkine)
検知の下限
(μkine)
測地系
強震計(地上) ABU 34.8592 135.5682 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1988 11 速度計 1
強震計(地上) OSA 34.6813 135.5342 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1990 8 速度計 1
強震計(地上) WOS 34.6513 135.4792 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1988 11 速度計 1
強震計(地上) SEN 34.3803 135.3602 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1990 8 速度計 1
強震計(地上) OSY 35.0012 135.8582 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 3 速度計 1
強震計(地上) ABD 35.2122 135.8482 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1992 3 速度計 1
強震計(地上) IMZ 35.4062 136.0321 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 3 速度計 1
強震計(地上) TRH 35.4192 136.2621 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1992 3 速度計 1
強震計(地上) MNK 34.9712 136.1671 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1992 3 速度計 1
強震計(地上) KST 35.0142 135.9551 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 3 速度計 1
強震計(地上) OKZ 34.2131 135.2093 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 3 速度計 1
強震計(地上) SBG 34.1888 135.2076 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 3 速度計 1
強震計(地上) STS 34.1315 135.1645 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 3 速度計 1
強震計(地上) KSJ 34.2612 135.1212 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1996 12 速度計 1
強震計(地上) KIJ 34.2721 135.2351 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1996 12 速度計 1
強震計(地上) WYJ 34.2276 135.1729 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 3 速度計 1
強震計(地上) WKM 34.1942 135.1645 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1998 5 速度計 1
強震計(地上) KMN 33.7898 134.3031 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 5 速度計 1
強震計(地上) ZGZ 39.7633 118.4057 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 6 速度計 1
強震計(地上) MZZ 39.7973 118.7147 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 6 速度計 1
強震計(地上) XTS 39.6943 118.7347 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1993 3 速度計 1
強震計(地上) FHS 39.6323 118.1817 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1996 10 速度計 1
強震計(地上) CHE 39.6663 118.1457 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1996 10 速度計 1
強震計(地上) EQM 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 1997 5 速度計 0
強震計(地上) OUT 35.0179 135.8547 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) HKN 35.2493 136.2421 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) NGH 35.3815 136.2754 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) HCM 35.1282 136.0982 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) YKI 35.1127 136.2080 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KSA 35.0132 135.9602 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) MRY 35.0588 135.9944 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) SIG 35.2057 135.9213 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) RTT 35.0213 135.9988 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) CUZ 35.1035 136.0124 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) YAS 35.0674 136.0257 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) ISB 35.0107 136.0605 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KOS 35.0052 136.0841 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) MNA 34.9663 136.1668 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TCY 34.9374 136.2829 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KOG 34.9027 136.2160 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KON 34.9280 136.1685 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) SGR 34.8780 136.0588 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) AZC 35.1324 136.1418 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) GMO 35.0593 136.1816 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) HIN 35.0180 136.2460 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) RYO 35.0610 136.1246 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) EGJ 35.0791 136.3013 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) GKS 35.1535 136.1916 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) NTG 35.1846 136.1624 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) AIT 35.1110 136.2624 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KOT 35.1296 136.2463 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) HTS 35.1746 136.2449 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) ECG 35.2518 136.2121 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TYS 35.2004 136.2299 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KOR 35.2057 136.2613 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TAG 35.2224 136.2921 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) SNT 35.3618 136.3704 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) IBK 35.3860 136.3782 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) MIB 35.3154 136.2838 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) OMI 35.3374 136.3038 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) AZI 35.4285 136.2982 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TRA 35.4199 136.2649 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KHK 35.4460 136.2413 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) BIW 35.4115 136.2341 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TKT 35.4740 136.2343 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KNM 35.5023 136.2224 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) YOG 35.5398 136.2066 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) NAZ 35.4985 136.1246 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) MKN 35.4643 136.0399 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) IMA 35.4074 136.0299 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) KTK 35.3549 135.9174 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) ADG 35.3318 136.0160 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) TKS 35.2999 136.0127 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) SAS 35.3529 136.0363 京都大学防災研究所・地震災害研究部門 加速度計 1
強震計(地上) 301 OMZ 34.6039 138.2264 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 602 SJR 34.6783 138.1803 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 303 YIZ 34.8958 138.3447 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 304 SMZ 35.0211 138.4389 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 305 FJK 35.1497 138.6174 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 306 NMZ 35.0972 138.8749 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 307 HDA 34.9641 138.8105 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 308 MTZ 34.7583 138.7894 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 309 MIZ 34.6200 138.8647 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 310 YGS 34.9141 138.9233 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 311 KWZ 34.7417 138.9766 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 312 YHN 34.8686 139.1021 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 613 IAR 34.9839 139.1193 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 304 STG 35.0472 139.0796 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 315 OSM 34.7495 139.3613 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 318 HYK 35.2416 139.1432 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 049 CNT 35.2779 139.1883 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 320 KNO 35.2739 139.1218 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 333 KNS 35.2698 139.1485 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 321 SJJ 35.3030 139.0754 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 322 HSR 35.3705 139.1007 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 323 AKD 35.3364 139.1865 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 324 KHZ 35.2894 139.2074 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 325 NSK 35.2683 139.1785 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 326 NRD 35.2872 139.1668 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 327 KYM 35.3136 139.1479 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 328 SKW 35.2697 139.1915 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 629 TKD 35.2880 139.1915 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 629 KDW 35.2758 139.1472 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 629 NGW 35.3111 139.1820 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 238 ABR 35.1605 139.6140 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 941 NKY 35.1589 139.8265 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 139 KOT 35.6866 139.8179 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 043 KOG 35.7052 139.4904 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 940 ERI 35.7188 139.7598 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 644 SMS 33.4203 135.7607 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 646 AWJ 35.5548 134.9461 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 150 IWM 35.1766 138.6269 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 151 YDR 35.4199 139.1302 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 152 KIY 35.4816 139.2751 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 153 ONM 35.5499 139.4201 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計(地上) 154 TAK 35.6066 139.5951 東京大学地震研究所 強震計 1
強震計 尾西 BISAI AIC001 35.2944 136.7530 6 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 小牧 KOMAKI AIC002 35.2947 136.9183 20 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 津島 TSUSHIMA AIC003 35.1700 136.7433 -2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 名古屋 NAGOYA AIC004 35.0602 136.9766 30 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 藤岡 FUJIOKA AIC005 35.1947 137.2086 150 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 稲武 INABU AIC006 35.2127 137.5116 510 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 足助 ASUKE AIC007 35.1361 137.3383 158 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 設楽 SHITARA AIC008 35.0944 137.5727 465 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 豊田 TOYOTA AIC009 35.0780 137.1494 600 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 作手 TSUKUDE AIC010 34.9727 137.4266 525 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 知多 CHITA AIC011 34.9933 136.8669 5 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 安城 ANJOH AIC012 34.9086 137.0477 6 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 長篠 NAGASHINO AIC013 34.9302 137.5791 80 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 蒲郡 GAMAGOHRI AIC014 34.8230 137.2230 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 豊橋 TOYOHASHI AIC015 34.7516 137.4077 8 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 美浜 MIHAMA AIC016 34.7755 136.9116 6 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 田原 TAHARA AIC017 34.6661 137.2663 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 渥美 ATSUMI AIC018 34.6188 137.1108 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 小坂 KOSAKA AKT001 40.3252 140.7463 168 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 大館 OHDATE AKT002 40.2650 140.5694 80 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 藤里 FUJISATO AKT003 40.2755 140.2666 37 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 八森 HACHIMORI AKT004 40.3861 139.9861 31 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 能代 NOSHIRO AKT005 40.2005 140.0322 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 鹿角 KADUNO AKT006 40.2125 140.7908 120 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 琴丘 KOTOOKA AKT007 40.0433 140.0847 5 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 飯田川 IITAGAWA AKT008 39.8802 140.0750 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 男鹿 OGA AKT009 39.8852 139.8500 60 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 秋田 AKITA AKT010 39.7197 140.1036 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 宮田 MIYATA AKT011 39.8100 140.5838 320 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 田沢湖 TAZAWAKO AKT012 39.6963 140.7216 206 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 協和 KYOWA AKT013 39.6041 140.3247 34 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 角館 KAKUNODATE AKT014 39.5922 140.5588 58 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 本荘 HONJOH AKT015 39.3802 140.0533 29 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 大曲 OHMAGARI AKT016 39.4516 140.4794 25 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 横手 YOKOTE AKT017 39.2947 140.5663 77 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 鳥海 CHOHKAI AKT018 39.1911 140.1936 130 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 雄勝 OGACHI AKT019 39.0355 140.4544 170 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 象潟 KISAKATA AKT020 39.1994 139.9119 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 阿仁 ANI AKT021 39.9922 140.4066 110 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 玉川 TAMAGAWA AKT022 39.7711 140.6702 270 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 椿台 TSUBAKIDAI AKT023 39.1433 140.7205 280 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 大間 OHMA AOM001 41.5241 140.9280 39 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 福浦 FUKUURA AOM002 41.3250 140.8166 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 大畑 OHHATA AOM003 41.4027 141.1727 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 尻屋 SHIRIYA AOM004 41.4295 141.4510 30 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 むつ MUTSU AOM005 41.2922 141.2008 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 川内 KAWAUCHI AOM006 41.1950 141.0008 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 南通 MINAMIDOHRI AOM007 41.2230 141.3994 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 横浜 YOKOHAMA AOM008 41.0813 141.2588 17 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 六ヶ所 ROKKASHO AOM009 40.9638 141.3769 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 野辺地 NOHEJI AOM010 40.8694 141.1452 15 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 三沢 MISAWA AOM011 40.6813 141.3730 41 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 八戸 HACHINOHE AOM012 40.5111 141.4841 15 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 南部 NAMBU AOM013 40.4097 141.2836 30 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 子ノ口 NENOKUCHI AOM014 40.4344 140.9441 42.5 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 碇ヶ関 IKARIGASEKI AOM015 40.4711 140.6341 14.4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 弘前 HIROSAKI AOM016 40.5991 140.5025 28 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 深浦 FUKAURA AOM017 40.6336 139.9319 42 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 鯵ヶ沢 AJIGASAWA AOM018 40.7755 140.2011 30 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 五所川原 GOSHOGAWARA AOM019 40.8125 140.4508 8 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 青森 AOMORI AOM020 40.8166 140.7536 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 十和田 TOWADA AOM021 40.6125 141.2116 68 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 東田沢 HIGASHITAZAWA AOM022 40.9897 140.9191 3 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 中里 NAKASATO AOM023 40.9650 140.4361 15 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 蟹田 KANITA AOM024 41.0447 140.6427 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 今別 IMABETSU AOM025 41.1769 140.4836 8 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 小泊 KODOMARI AOM026 41.1255 140.3141 12 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 脇野沢 WAKINOSAWA AOM027 41.1427 140.8255 15 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 八甲田 HAKKOHDA AOM028 40.6975 140.9225 570 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 西目屋 NISHIMEYA AOM029 40.5672 140.3000 120 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 野田 NODA CHB001 35.9563 139.8766 13 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 松戸 MATSUDO CHB002 35.7836 139.9063 14 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 白井 SHIROI CHB003 35.7911 140.0597 28 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 佐原 SAWARA CHB004 35.8975 140.4938 14 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 銚子 CHOHSHI CHB005 35.7325 140.8333 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 成田 NARITA CHB006 35.7769 140.3100 27 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 佐倉 SAKURA CHB007 35.7202 140.2300 25 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 浦安 URAYASU CHB008 35.6505 139.9055 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 千葉 CHIBA CHB009 35.6050 140.1055 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 八日市場 YOHKAICHIBA CHB010 35.7044 140.5713 8 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 蓮沼 HASUNUMA CHB011 35.5988 140.5047 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 東金 TOHGANE CHB012 35.5694 140.3366 63 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 茂原 MOBARA CHB013 35.4294 140.2938 13 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 姉崎 ANEZAKI CHB014 35.4736 140.0522 7 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 木更津 KISARADU CHB015 35.3705 139.9191 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 MISAKI CHB016 35.3100 140.3911 8 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 市場 ICHIBA CHB017 35.2955 140.0788 31 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 勝浦 KATSUURA CHB018 35.1544 140.3255 57 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 鋸南 KYONAN CHB019 35.1072 139.8383 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 鴨川 KAMOGAWA CHB020 35.1122 140.1055 13 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 白浜 SHIRAHAMA CHB021 34.9050 139.9011 6 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 富津 FUTTSU CHB022 35.3050 139.8630 7 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 館山 TATEYAMA CHB023 34.9708 139.8481 30 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 稲毛 INAGE CHB024 35.6303 140.0817 3 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 千倉 CHIKURA CHB025 34.9674 139.9491 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 長南 CHOUNAN CHB026 35.3839 140.2403 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 勝浦北 KATSUURAKITA CHB027 35.1777 140.2688 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 市川北 ICHIKAWAKITA CHB028 35.7628 139.9697 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 行徳 GYOUTOKU CHB029 35.6915 139.9208 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 木更津市役所 KISARADUSHIYAKUSYO CHB030 35.3733 139.9183 0 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 K-NET NULL NULL 2
強震計 伊予三島 IYOMISHIMA EHM001 33.9777 133.5516 63 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 新居浜 NIIHAMA EHM002 33.9183 133.3100 19 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 東予 TOHYO EHM003 33.9233 133.0869 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 今治 IMABARI EHM004 34.0591 133.0008 3 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 川内 KAWAUCHI EHM005 33.7941 132.9166 136 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 美川 MIKAWA EHM006 33.6377 133.0108 552 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 北条 HOHJOH EHM007 33.9588 132.7747 1 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 松山 MATSUYAMA EHM008 33.8166 132.7305 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 広田 HIROTA EHM009 33.6291 132.7988 250 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 肱川 HIJIKAWA EHM010 33.4472 132.6905 151 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 八幡浜 YAWATAHAMA EHM011 33.4463 132.4361 10 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 宇和島 UWAJIMA EHM012 33.2183 132.5752 37 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 三崎 MISAKI EHM013 33.3891 132.1166 19 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 西海 NISHIUMI EHM014 32.9419 132.5072 1 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 長浜 NAGAHAMA EHM015 33.6072 132.4839 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 伊予 IYO EHM016 33.7625 132.7113 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 三国 MIKUNI FKI001 36.2130 136.1600 20 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 越廼 KOSHINO FKI002 36.0355 136.0166 21 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 福井 FUKUI FKI003 36.0413 136.2308 9 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 大野 OHNO FKI004 35.9758 136.4894 175 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 武生 TAKEFU FKI005 35.9036 136.1772 32 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 今庄 IMAJOH FKI006 35.7700 136.2027 127 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 敦賀 TSURUGA FKI007 35.6425 136.0588 4 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 三方 MIKATA FKI008 35.5447 135.9113 13 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 小浜 OBAMA FKI009 35.4933 135.7547 3 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 高浜 TAKAHAMA FKI010 35.4872 135.5538 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 和泉 IZUMI FKI011 35.9022 136.6736 432 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 玄海 GENKAI FKO001 33.8436 130.5147 34 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
強震計 中間 NAKAMA FKO002 33.8230 130.7077 2 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 K-NET NULL NULL 2
