9月11日の十勝沖の地震による津波
第一波 | 最大の高さ | ||||
---|---|---|---|---|---|
観測点名 | 到達時刻 | 向き | 高さ(m) | 発現時刻 | 高さ(m) |
根室市花咲 | 10時05分 | 押し | 0.1 | 10時12分 | 0.1 |
十勝港*1 | 9時56分 | 押し | 0.1 | 10時02分 | 0.1 |
浦河*1 | 第一波識別不能 | 10時50分 | 0.2 | ||
むつ市関根浜 | 10時18分 | 引き | 微弱 | 10時46分 | 微弱 |
八戸 | 10時26分 | 引き | 微弱 | 10時55分 | 微弱 |
宮古 | 10時15分 | 引き | 微弱 | 10時51分 | 微弱 |
気象庁
【平成20年9月12日第188回地震調査委員会資料 『2008年8月の地震活動の評価』】