1.活断層の長期評価の概要 | ||||||||||||
(陸域の活断層から発生する地震の今後30,50,100年以内の地震発生確率等) | ||||||||||||
は最近公表された情報を示す | ||||||||||||
断層帯名 | 長期評価で 予想 した 地震規模 (マグニチュード) |
地震発生確率 | 我が国の 主な 活断層に おける 相対的評価 |
平均活動間隔 | ||||||||
最新活動時期 | ||||||||||||
30年以内 | 50年以内 | 100年以内 | ||||||||||
神縄・国府津-松田断層帯(注1,23) | 7.5程度 | 0.2%〜16% | 0.4%〜30% | 1%〜50% | 我が国の 主な 活断層の 中では 高い グループ に属する |
約800-1300年 | ||||||
12世紀−14世紀前半 | ||||||||||||
糸魚川-静岡構造線断層帯(注1,2) | 8程度 | 14% | 20% | 40% | 約1000年 | |||||||
(牛伏寺断層を含む区間) | (71/2〜81/2) | 約1200年前 | ||||||||||
境峠・神谷断層帯(注22) | 7.6程度 | ほぼ0%〜13% | ほぼ0%〜20% | ほぼ0%〜40% | 約1800年-5900年 | |||||||
(主部) | 約4900年前-3世紀 | |||||||||||
阿寺断層帯 | 6.9程度 | 6%〜11% | 10%〜20% | 20%〜30% | 約1800年-2500年 | |||||||
(主部北部) | 約3400年前-3000年前 | |||||||||||
三浦半島断層群(注3) | 6.6程度 | 6%〜11% | 10%〜20% | 20%〜30% | 1600年-1900年程度 | |||||||
(主部:武山断層帯) | もしくはそれ以上 | 約2300年前-1900年前 | ||||||||||
富士川河口断層帯(注1) | 8程度 | 0.2%〜11% | 0.4%〜20% | 1%〜30% | 1500年-1900年 | |||||||
(8±0.5) | 約2100年前-1000年前 | |||||||||||
琵琶湖西岸断層帯 | 7.8程度 | 0.09%〜9% | 0.2%〜20% | 0.3%〜30% | 約1900年-4500年 | |||||||
約2800年前-2400年前 | ||||||||||||
山形盆地断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | ほぼ0%〜20% | およそ3000年 | |||||||
約6000年前以後 | ||||||||||||
櫛形山脈断層帯(注4) | 6.8〜7.5程度 | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | ほぼ0%〜20% | 3000年-18000年 | |||||||
約6600年-300年前程度 | ||||||||||||
伊那谷断層帯(注5) | 7.7程度 | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | ほぼ0%〜20% | 3000年-12000年程度 | |||||||
(境界断層) | 約6500年前-約300年前 | |||||||||||
石狩低地東縁断層帯(注16) | 7.9程度 | 0.05%〜6% | 0.09%〜10% | 0.2%〜20% | 約3300年-6300年 | |||||||
(主部) | もしくはそれ以下 | もしくはそれ以下 | もしくはそれ以下 | 約3300年前-5200年前 | もしくはそれ以後 | |||||||
伊那谷断層帯(注5) | 7.8程度 | ほぼ0%〜6% | ほぼ0%〜10% | ほぼ0%〜20% | 4000年-20000年程度 | |||||||
(前縁断層) | 約28000年前-7500年前 | |||||||||||
布田川・日奈久断層帯(注6) | 7.6程度 | ほぼ0%〜6% | ほぼ0%〜10% | ほぼ0%〜20% | 約3500年-11000年 | |||||||
(中部) | 約7500年前-2200年前 | |||||||||||
砺波平野断層帯(注7) | 7.3程度 | 0.05%〜6% | 0.09%〜10% | 0.2%〜20% | 3000年-7000年程度 | |||||||
(東部) | 約4300年前-3700年前 | |||||||||||
山崎断層帯 | 7.3程度 | 0.03%〜5% | 0.06%〜8% | 0.1%〜20% | 3000年程度 | |||||||
(主部南東部) | 約3600年前-6世紀 | |||||||||||
中央構造線断層帯(注8) | 8.0程度 | ほぼ0%〜5% | ほぼ0%〜9% | ほぼ0%〜20% | 約2000年-12000年 | |||||||
(金剛山地東縁−和泉山脈南縁) | 1-4世紀 | |||||||||||
京都盆地-奈良盆地断層帯南部 | 7.4程度 | ほぼ0%〜5% | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | 約5000年 | |||||||
(奈良盆地東縁断層帯) | 約11000年前-1200年前 | |||||||||||
森本・富樫断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜5% | ほぼ0%〜9% | ほぼ0%〜20% | 約2000年 | |||||||
約2000年前-200年前 | ||||||||||||
高山・大原断層帯(注12) | 7.2程度 | ほぼ0%〜5% | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | 約3600年-4300年 | |||||||
(国府断層帯) | 約4700年前-300年前 | |||||||||||
別府−万年山断層帯(注25) | 6.7程度 | 2%〜4% | 3%〜7% | 6%〜10% | 約700-1700年 | |||||||
(大分平野-由布院断層帯西部) | 約2000年前-18世紀初頭 | |||||||||||
別府−万年山断層帯 | 7.2程度 | 0.03%〜4% | 0.06%〜7% | 0.1%〜10% | 約2300-3000年 | |||||||
(大分平野-由布院断層帯東部) | 約2200年前-6世紀 | |||||||||||
雲仙断層群 | 7.5程度 | ほぼ0%〜4% | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | 約2500-4700年 | |||||||
(南西部) | 約2400年前-11世紀 | |||||||||||
木曽山脈西縁断層帯 | 6.3程度 | ほぼ0%〜4% | ほぼ0%〜7% | ほぼ0%〜10% | 約4500-24000年 | |||||||
(主部南部) | 約6500年前−3800年前 | |||||||||||
砺波平野断層帯(注7) | 7.2程度 | ほぼ0%〜3% | ほぼ0%〜6% | ほぼ0%〜10% | 約5000年-12000年 | もしくはそれ以下 | ||||||
(西部) | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | 約6900年前-2700年前 | ||||||||
上町断層帯 | 7.5程度 | 2%〜3% | 3%〜5% | 6%〜10% | 8000年程度 | |||||||
約28000年-9000年前 | ||||||||||||
三浦半島断層群(注3) | 6.7程度 | ほぼ0%〜3% | ほぼ0%〜5% | ほぼ0%〜10% | 1900年-4900年程度 | |||||||
(主部:衣笠・北武断層帯) | もしくはそれ以上 | 6−7世紀 | ||||||||||
別府−万年山断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜3% | ほぼ0%〜4% | 0.001%〜9% | 我が国の 主な 活断層の 中では やや高い グループ に属する |
4000年程度 | ||||||
(野稲岳-万年山断層帯) | (最大2.6%) | 約3900年前-6世紀 | ||||||||||
邑知潟断層帯(注24) | 7.6程度 | 2% | 3%〜4% | 5%〜8% | 1200年-1900年程度 | |||||||
約3200年前-9世紀 | ||||||||||||
長岡平野西縁断層帯 | 8.0程度 | 2%以下 | 4%以下 | 9%以下 | 約1200年-3700年 | |||||||
13世紀以降 | ||||||||||||
立川断層帯 | 7.4程度 | 0.5%〜2% | 0.8%〜4% | 2%〜7% | 10000年-15000年程度 | |||||||
約20000年-13000年前 | ||||||||||||
岩国断層帯 | 7.6程度 | 0.03%〜2% | 0.05%〜3% | 0.1%〜6% | 約9000年-18000年 | |||||||
約11000年-10000年前 | ||||||||||||
屏風山・恵那山-猿投山断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0%〜2% | 0.001%〜3% | 0.001%〜6% | 約7200年-14000年 | |||||||
(恵那山−猿投山北断層帯) | 約7600年-5400年前 | |||||||||||
当別断層 | 7.0程度 | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜4% | ほぼ0%〜8% | 7500年-15000年程度 | |||||||
約11000年-2200年前 | ||||||||||||
新庄盆地断層帯(注9) | 6.6〜7.1程度 | 0.7%〜1% | 1%〜2% | 2%〜5% | 2000年-4000年程度 | |||||||
特定できない | ||||||||||||
青森湾西岸断層帯(注9) | 7.3程度 | 0.5%〜1% | 0.8%〜2% | 2%〜3% | 3000年−6000年程度 | |||||||
特定できない | ||||||||||||
函館平野西縁断層帯 | 7.0〜7.5程度 | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜3% | 13000年-17000年 | |||||||
14000年前以後 | ||||||||||||
布引山地東縁断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜4% | 17000年程度 | |||||||
(西部) | 約28000年前-400年前 | |||||||||||
出水断層帯 | 7.0程度 | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜4% | 概ね8000年 | |||||||
約7300年前-2400年前 | ||||||||||||
頓宮断層 | 7.3程度 | 1%以下 | 2%以下 | 4%以下 | 約10000年以上 | |||||||
約10000年前−7世紀 | ||||||||||||
長町−利府線断層帯(注9) | 7.0〜7.5程度 | 1%以下 | 2%以下 | 3%以下 | 3000年程度以上 | |||||||
十分特定できない | ||||||||||||
呉羽山断層帯(注7、9) | 7.2程度 | 0.6%〜1% | 1%〜2% | 2%〜3% | 3000年-5000年程度 | |||||||
特定できない | ||||||||||||
中央構造線断層帯(注8) | 7.7程度 | 0.005%〜1% | 0.009%〜2% | 0.02%〜4% | 約4000年-6000年 | |||||||
(紀淡海峡−鳴門海峡) | 約3100年前-2600年前 | |||||||||||
月岡断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜3% | 7500年以上 | |||||||
約6500年-900年前 | ||||||||||||
山崎断層帯 | 7.7程度 | 0.08%〜1% | 0.2%〜2% | 0.4%〜4% | 約1800年-2300年 | |||||||
(主部北西部) | 西暦868年(播磨国地震) | |||||||||||
六甲・淡路島断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0%〜0.9% | ほぼ0%〜2% | ほぼ0%〜5% | 900年-2800年程度 | |||||||
(主部/六甲山地南縁−淡路島東岸区間) | 16世紀 | |||||||||||
伊勢湾断層帯(注10) | 7.0程度 | 0.2%〜0.8% | 0.3%〜1% | 0.7%〜3% | 8000年程度 | |||||||
(白子−野間断層) | 概ね6500年前-5000年前 | |||||||||||
三峠・京都西山断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%〜0.8% | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜3% | 約3500-5600年 | |||||||
(京都西山断層帯) | 約2400年前-2世紀 | |||||||||||
高山・大原断層帯(注9,12) | 7.6程度 | 0.7% | 1% | 2% | 4000年程度 | |||||||
(高山断層帯) | 特定できない | |||||||||||
屏風山・恵那山-猿投山断層帯 | 6.8程度 | 0.2%〜0.7% | 0.4%〜1% | 0.8%〜2% | 4000年−12000年程度 | |||||||
(屏風山断層帯) | 特定できない | |||||||||||
三峠・京都西山断層帯(注9) | 7.2程度 | 0.4%〜0.6% | 0.7%〜1% | 1%〜2% | 5000-7000年程度 | |||||||
(三峠断層) | 3世紀以前 | |||||||||||
養老−桑名−四日市断層帯 | 8程度 | ほぼ0%〜0.6% | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜3% | 1400-1900年 | |||||||
13−16世紀 | ||||||||||||
三方・花折断層帯(注11) | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.6% | ほぼ0%〜1% | ほぼ0%〜2% | 4200年-6500年 | |||||||
(花折断層帯中南部) | 2800年前-6世紀 | |||||||||||
増毛山地東縁断層帯 (注9,14) | 7.8程度 | 0.6%以下 | 1%以下 | 2%以下 | 5000年程度以上 | |||||||
特定できない | ||||||||||||
福井平野東縁断層帯(注9) | 7.6程度 | 0.2%〜0.4% | 0.3%〜0.7% | 0.6%〜1% | 7000年-1800 | もしくはそれ以下 | ||||||
(主部) | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | 不明 | ||||||||
中央構造線断層帯(注8) | 8.0程度 | ほぼ0%〜0.3% | ほぼ0%〜0.6% | ほぼ0%〜2% | 約1000年-1600年 | |||||||
(讃岐山脈南縁−石鎚山脈北縁東部) | もしくはそれ以上 | 16世紀 | ||||||||||
中央構造線断層帯(注8) | 7.3−8.0程度 | ほぼ0%〜0.3% | ほぼ0%〜0.6% | ほぼ0%〜2% | 約1000年-2500年 | |||||||
(石鎚山脈北縁) | 16世紀 | |||||||||||
中央構造線断層帯(注8) | 8.0程度 | ほぼ0%〜0.3% | ほぼ0%〜0.6% | ほぼ0%〜2% | 約1000年-2900年 | |||||||
(石鎚山脈北縁西部−伊予灘) | もしくはそれ以上 | 16世紀 | ||||||||||
鈴鹿西縁断層帯(注9) | 7.6程度 | 0.08%〜0.2% | 0.1%〜0.3% | 0.3%〜0.6% | 約18000年-36000年 | |||||||
特定できない | ||||||||||||
屏風山・恵那山-猿投山断層帯 | 7.4程度 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 30000年程度 | |||||||
(加木屋断層帯) | 特定できない | |||||||||||
山崎断層帯(注9) | 7.3程度 | 0.07%〜0.1% | 0.1%〜0.2% | 0.2%〜0.3% | 約30000年-40000年 | |||||||
(那岐山断層帯) | 特定できない | |||||||||||
生駒断層帯 | 7.0〜7.5程度 | ほぼ0%〜0.1% | ほぼ0%〜0.2% | ほぼ0%〜0.6% | 3000年-6000年 | |||||||
1600年前-1000年前頃 | ||||||||||||
鈴鹿東縁断層帯(注1,23) | 7.5程度 | ほぼ0%〜0.07% | ほぼ0%〜0.1% | ほぼ0%〜0.2% | 約6500-12000年 | |||||||
約3500-2800年前 | ||||||||||||
別府−万年山断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜 0.05% |
ほぼ0%〜 0.08% |
ほぼ0%〜 0.2% |
13000-25000年程度 | |||||||
(別府湾-日出生断層帯西部) | 約7300年前-6世紀 | |||||||||||
長井盆地西縁断層帯 | 7.7程度 | 0.02%以下 | 0.04%以下 | 0.1%以下 | 5000-6300年程度 | |||||||
約2400年前以後 | ||||||||||||
有馬-高槻断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%〜0.02% | ほぼ0%〜0.05% | ほぼ0%〜0.3% | 1000年-2000年程度 | |||||||
(7.5±0.5) | 1596年慶長伏見地震 | |||||||||||
関東平野北西縁断層帯 | 8.0程度 | ほぼ0%〜0.008% | ほぼ0%〜0.01% | ほぼ0%〜0.03% | 13000-30000年程度 | |||||||
(主部) | 約6200-2500年前 | |||||||||||
大阪湾断層帯 | 7.5程度 | 0.004%以下 | 0.007%以下 | 0.02%以下 | 約3000年−7000年 | |||||||
9世紀以後 | ||||||||||||
伊勢原断層帯 | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.002% | ほぼ0%〜0.005% | ほぼ0%〜0.01% | 4000-6000年程度 | |||||||
5世紀-18世紀初頭 | ||||||||||||
布引山地東縁断層帯 | 7.6程度 | 0.001% | 0.002% | 0.005% | 25000年程度 | |||||||
(東部) | 11000年前頃 | |||||||||||
野坂・集福寺断層帯(注13) | 7.3程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約5600-7600年 | もしくはそれ以下 | ||||||
(野坂断層帯) | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | もしくはそれ以上 | 15-17世紀 | ||||||||
跡津川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約2300年-2700年 | |||||||
1858年飛越地震 | ||||||||||||
庄川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約3600年-6900年 | |||||||
11-16世紀 | ||||||||||||
北上低地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 16000年-26000年 | |||||||
4500年前頃 | ||||||||||||
阿寺断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約1700年 | |||||||
(主部南部) | 1586年天正地震 | |||||||||||
信濃川断層帯 | 7.4〜7.8程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 800年-2500年 | |||||||
(長野盆地西縁断層帯) | 1847年善光寺地震 | |||||||||||
屏風山・恵那山-猿投山断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 40000年程度 | |||||||
(猿投−高浜断層帯) | 約14000年前頃 | |||||||||||
牛首断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約5000年-7100年 | |||||||
11-12世紀 | ||||||||||||
別府−万年山断層帯 | 7.6程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0%〜 0.004% |
約1300-1700年 | |||||||
(別府湾-日出生断層帯東部) | 1596年慶長豊後地震 | |||||||||||
柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯(注17) | 7.6程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約2300年-2700年 | |||||||
(主部北部) | 17世紀頃 | |||||||||||
関谷断層 | 7.5程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約2600年-4100年 | |||||||
14-17世紀 | ||||||||||||
木曽山脈西縁断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約6400-9100年 | |||||||
(主部北部) | 13世紀頃 | |||||||||||
山田断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約10000-15000年 | |||||||
(郷村断層帯) | もしくはそれ以上 | 1927年北丹後地震 | ||||||||||
別府−万年山断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約4300-7300年 | |||||||
(崩平山-亀石山断層帯) | 13世紀以後 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約14000年-15000年 | |||||||
(濃尾断層帯主部/梅原断層帯) | 1891年濃尾地震 | |||||||||||
会津盆地西縁・東縁断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約7600年-9600年 | |||||||
(会津盆地西縁断層帯) | 1611年会津地震 | |||||||||||
北伊豆断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約1400年-1500年 | |||||||
1930年北伊豆地震 | ||||||||||||
濃尾断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約2100年-3600年 | |||||||
(濃尾断層帯主部/根尾谷断層帯) | 1891年濃尾地震 | |||||||||||
木津川断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約4000年-25000年 | |||||||
1854年伊賀上野地震 | ||||||||||||
水縄断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 14000年程度 | |||||||
679年筑紫地震 | ||||||||||||
横手盆地東縁断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 3400年程度 | |||||||
(北部) | 1896年陸羽地震 | |||||||||||
湖北山地断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約3000年-4000年 | |||||||
(北西部) | 11-14世紀 | |||||||||||
三方・花折断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約3800年-6300年 | |||||||
(三方断層帯) | 1662年の地震 | |||||||||||
六甲・淡路島断層帯 | 7.1程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 1800-2500年程度 | |||||||
(主部/淡路島西岸区間) | 1995年兵庫県南部地震 | |||||||||||
長尾断層帯 | 7.1程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 概ね3万年程度 | |||||||
9-16世紀 | ||||||||||||
雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 | 6.7-7.0程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約6300年-31000年 | |||||||
(真昼山地東縁断層帯北部) | 1896年陸羽地震 | |||||||||||
湖北山地断層帯 | 6.8程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 概ね7000年程度 | |||||||
(南東部) | 15-17世紀 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 6.8程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 約2200年-2400年 | |||||||
(温見断層北西部) | 1891年濃尾地震 | |||||||||||
山崎断層帯 | 6.7程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 5000年程度 | |||||||
(草谷断層) | 5-12世紀 | |||||||||||
六甲・淡路島断層帯 | 6.6程度 | ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% | 5000-10000年程度 | |||||||
(先山断層帯) | 11−17世紀初頭 | |||||||||||
会津盆地西縁・東縁断層帯 | 7.7程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(会津盆地東縁断層帯) | 不明 | |||||||||||
菊川断層帯 | 7.6程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
もしくはそれ以上 | 約8500年前-2100年前 | |||||||||||
木曽山脈西縁断層帯 | 7.4程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(清内路峠断層帯) | 不明 | |||||||||||
山田断層帯 | 7.4程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(山田断層帯主部) | 約3300年前以前 | |||||||||||
雲仙断層群(注26) | 7.3程度以上 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(北部) | 約5000年前以後 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(武儀川断層) | 不明 | |||||||||||
長良川上流断層帯 | 7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
特定できない | ||||||||||||
阿寺断層帯 | 7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(白川断層帯) | 不明 | |||||||||||
西山断層帯 | 7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
約12000年前-概ね2000年前 | ||||||||||||
横手盆地東縁断層帯 | 7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(南部) | 6000-5000年前以後 | |||||||||||
津軽山地西縁断層帯(注18) | 7.1-7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(南部) | 1766年の地震 | |||||||||||
津軽山地西縁断層帯(注18) | 6.8-7.3程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(北部) | 1766年の地震 | |||||||||||
阿寺断層帯 | 7.2程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(佐見断層帯) | 不明 | |||||||||||
三峠・京都西山断層帯 | 7.2程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(上林川断層) | 不明 | |||||||||||
境峠・神谷断層帯 | 7.2程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(霧訪山−奈良井断層帯) | 不明 | |||||||||||
鴨川低地断層帯(注20) | 7.2程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
不明 | ||||||||||||
福井平野東縁断層帯(注21) | 7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(西部) | 1948年福井地震 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(揖斐川断層帯) | 1-10世紀 | |||||||||||
雲仙断層群(注26) | 7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(南東部) | 約7300年前以後 | |||||||||||
屏風山・恵那山-猿投山断層帯 | 7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(赤河断層帯) | 不明 | |||||||||||
関東平野北西縁断層帯 | 7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(平井−櫛挽断層帯) | 不明 | |||||||||||
雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 | 6.9-7.1程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(真昼山地東縁断層帯南部) | 不明 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 7.0程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(温見断層南東部) | 不明 | |||||||||||
濃尾断層帯 | 7.0程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(濃尾断層帯主部/三田洞断層帯) | 不明 | |||||||||||
五日市断層帯 | 7.0程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(五日市断層) | 7-12世紀 | |||||||||||
雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 | 6.9程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
(雫石盆地西縁断層帯) | 約2800年前-14世紀 | |||||||||||
五日市断層帯 | 6.5程度 | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 特定できない | |||||||
(己斐−広島西縁断層帯) | 約23000年前以前 | |||||||||||
折爪断層(注19) | (最大7.6程度) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明(注15) | 不明 | |||||||
不明 | ||||||||||||
元荒川断層帯 | 上尾市付近を境に北部と南部に分けられ、北部のみが活断層と判断される。 | |||||||||||
東京湾北縁断層 | 活断層ではないと判断される。 | |||||||||||
岐阜一宮断層帯 | 活断層ではないと判断される。 | |||||||||||
荒川断層 | 活断層ではないと判断される。 | |||||||||||
ボトムへ | ||||||||||||
注1: | 糸魚川−静岡構造線断層帯及び富士川河口断層帯については、長期評価を発表した際には確率を示していなかった。これらの断層帯の確率は、「長期的な地震発生確率の評価手法について」(平成13年6月8日)に有効数字2桁で示されており、これまで本表ではその値を記述してきたが、平成17年1月12日より有効数字1桁で記述することとした。ただし、30年確率が10%台の場合は従来どおり2桁で記述する。 ちなみに、有効数字2桁の場合の確率値は、以下のとおり ・糸魚川−静岡構造線断層帯 30年確率 14%、50年確率 23%、 100年確率 41% ・富士川河口断層帯 30年確率 0.21〜11%、 50年確率 0.39〜18%、100年確率 0.99〜33% なお、神縄・国府津−松田断層帯及び鈴鹿東縁断層帯については、その後の調査により、過去の活動履歴及び地震発生確率が変化しているため、上記から削除した(平成17年3月9日、注23)。 |
|||||||||||
注2: | 地震調査研究推進本部(1997)による全国の主要な98断層帯の区分では、糸魚川−静岡構造線断層帯は北部、中部、南部の3つに分けられている。牛伏寺断層は中部の一部であり、長期評価では「牛伏寺断層を含む区間」がどこまでか判断できないとしている。なお、最新活動時(1200年前)には、北部と中部が同時に活動した。 | |||||||||||
注3: | 三浦半島断層群は主部と南部からなる。表には主部を構成する2つの断層帯の評価結果を示した。南部の評価の概要は以下のとおり。 | |||||||||||
マグニチュード:6.1程度もしくはそれ以上、過去の活動が十分明らかではないため30年確率は不明 | ||||||||||||
なお、主部を構成する衣笠・北武断層帯と武山断層帯が同時に活動する場合は、衣笠・北武断層帯が単独で活動する場合と同程度もしくはそれ以上の規模の地震が発生すると評価されている。その長期確率はそれぞれが単独で活動する場合の長期確率を超えることはないと評価されている。 | ||||||||||||
注4: | 櫛形山脈断層帯の地震発生確率の最大値は、平均活動間隔が3千年で最新の活動が6千6百年前の場合で、その時の地震規模はマグニチュード6.8程度である。今後30年以内の地震発生確率が3%以上となる場合の地震の規模はマグニチュード7.2程度以下である。マグニチュード7.5の場合、今後30年以内の地震発生確率は0.5%未満である。 | |||||||||||
注5: | 伊那谷断層帯は、境界断層と前縁断層の2つに分かれて活動すると評価されており、上表にはそれぞれの数値を示した。しかし、これらは1つの断層帯として同時に活動する可能性もある。その場合はマグニチュード8.0程度の地震が発生し、その長期確率は、境界断層と前縁断層がそれぞれ単独で活動する場合の長期確率を超えることはないと評価されている。 | |||||||||||
注6: | 布田川・日奈久断層帯は、将来、北東部、中部及び南西部の3区間に分かれて活動すると評価されている。上表には30年確率の最も高い中部区間の数値を示した。他の区間の評価の概要は以下のとおり。 | |||||||||||
北東部 マグニチュード:7.2程度、30年確率:ほぼ0%。 | ||||||||||||
南西部 マグニチュード:7.2程度、過去の活動が十分明らかでないため30年確率は不明。 | ||||||||||||
なお、中部と南西部は将来同時に活動する可能性も否定できず、この場合は、マグニチュード7.9程度で、その長期確率は不明であるが中部区間の発生確率より大きくなることはないと評価されている。 | ||||||||||||
注7: | 砺波平野断層帯は、東部と西部からなる。表にはそれぞれの評価結果を示した。呉羽山断層帯は富山平野に位置する断層帯であるが、最近になって従来の見解よりも規模が大きく、その一部が砺波平野断層帯東部と近接していることが示された。 | |||||||||||
注8: | 中央構造線断層帯は、5つに分かれて活動すると評価されており、上表にはそれぞれの数値を示した。しかし、これらは1つの断層帯として同時に活動する可能性もある。その場合はマグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生し、その長期確率は、5つの区間が個別に活動する長期確率を超えることはないと評価されている。 | |||||||||||
