| 起震断層 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|
| 主要活断層帯 | |||
| サロベツ断層帯 | 7.6程度 | 4%以下 | |
| 標津断層帯 | 7.7程度以上 | 不明 | |
| 十勝平野断層帯 | 主部 | 8.0程度 | 0.1%〜0.2% |
| 光地園断層 | 7.2程度 | 0.1%〜0.4% | |
| 富良野断層帯 | 西部 | 7.2程度 | ほぼ0%〜0.03% |
| 東部 | 7.2程度 | ほぼ0%〜0.01% | |
| 増毛山地東縁断層帯・ 沼田−砂川付近の断層帯 |
増毛山地東縁断層帯 | 7.8程度 | 0.6%以下 |
| 沼田−砂川付近の断層帯 | 7.5程度 | 不明 | |
| 当別断層 | 7.0程度 | ほぼ0%〜2% | |
| 石狩低地東縁断層帯 | 主部 | 7.9程度 | ほぼ0% |
| 南部 | 7.7程度以上 | 0.2%以下 | |
| 黒松内低地断層帯 | 7.3程度以上 | 2%〜5%以下 | |
| 函館平野西縁断層帯 | 7.0〜7.5程度 | ほぼ0%〜1% | |
| 青森湾西岸断層帯 | 7.3程度 | 0.5%〜1% | |
| 津軽山地西縁断層帯 | 北部 | 6.8〜7.3程度 | 不明 |
| 南部 | 7.1〜7.3程度 | 不明 | |
| 折爪断層 | 最大7.6程度 | 不明 | |
| 花輪東断層帯 | 7.0程度 | 0.6%〜1% | |
| 能代断層帯 | 7.1程度以上 | ほぼ0% | |
| 北上低地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |
| 雫石盆地西縁− 真昼山地東縁断層帯 |
真昼山地東縁断層帯 (北部) | 6.7〜7.0程度 | ほぼ0% |
| 真昼山地東縁断層帯 (南部) | 6.9〜7.1程度 | 不明 | |
| 雫石盆地西縁断層帯 | 6.9程度 | 不明 | |
| 横手盆地東縁断層帯 | 北部 | 7.2程度 | ほぼ0% |
| 南部 | 7.3程度 | 不明 | |
| 北由利断層 | 7.3程度 | 2%以下 | |
| 新庄盆地断層帯 | 東部 | 7.1程度 | 5%以下 |
| 西部 | 6.9程度 | 不明 | |
| 山形盆地断層帯 | 北部 | 7.3程度 | 0.003%〜8% |
| 南部 | 7.3程度 | 1% | |
| 庄内平野東縁断層帯 | 北部 | 7.1程度 | ほぼ0% |
| 南部 | 6.9程度 | ほぼ0%〜6% | |
| 長町−利府線断層帯 | 7.0〜7.5程度 | 1%以下 | |
| 福島盆地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |
| 長井盆地西縁断層帯 | 7.7程度 | 0.02%以下 | |
| 双葉断層 | 6.8〜7.5程度 | ほぼ0% | |
| 会津盆地西縁・東縁断層帯 | 会津盆地西縁断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% |
| 会津盆地東縁断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0%〜0.02% | |
| 櫛形山脈断層帯 | 6.8程度 | 0.3%〜5% | |
| 月岡断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜1% | |
| 長岡平野西縁断層帯 | 8.0程度 | 2%以下 | |
| 鴨川低地断層帯 | 7.2程度以上 | 不明 | |
| 関谷断層 | 7.5程度 | ほぼ0% | |
| 深谷断層帯・綾瀬川断層 (関東平野北西縁断層帯・ 元荒川断層帯) |
深谷断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0%〜0.1% |
| 綾瀬川断層(鴻巣−伊奈区間) | 7.0程度 | ほぼ0% | |
| 綾瀬川断層(伊奈−川口区間) | 7.0程度 | 不明 | |
| 立川断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0.5%〜2% | |
| 伊勢原断層 | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.003% | |
| 塩沢断層帯・ 平山−松田北断層帯・ 国府津−松田断層帯 (神縄・国府津−松田断層帯) |
塩沢断層帯 | 6.8程度以上 | 4%以下 |
| 平山−松田北断層帯 | 6.8程度 | 0.09%−0.6% | |
| 国府津−松田断層帯 | 相模トラフで発生する海溝型地震と同時に活動すると推定 | ||
| 三浦半島断層群 | 主部 (衣笠・北武断層帯) | 6.7程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%〜3% |
| 主部(武山断層帯) | 6.6程度 もしくはそれ以上 |
6%〜11% | |
| 南部 | 6.1程度 もしくはそれ以上 |
不明 | |
| 北伊豆断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
| 六日町断層帯 | 北部(ケース1) | 7.1程度 | 0.4%〜0.9% |
| 北部(ケース2) | ほぼ0% | ||
| 南部 | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.01% | |
| 高田平野断層帯 | 高田平野西縁断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% |
| 高田平野東縁断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜8% | |
| 十日町断層帯 | 西部 | 7.4程度 | 3%以上 |
| 東部 | 7.0程度 | 0.4%〜0.7% | |
| 長野盆地西縁断層帯 (信濃川断層帯) |
飯山−千曲区間 | 7.4−7.8程度 | ほぼ0% |
| 麻績区間 | 6.8程度 | 不明 | |
| 糸魚川−静岡構造線断層帯 | 北部(小谷−明科)区間 | 7.7程度 | 0.008%〜15% |
| 中北部(明科−諏訪湖南方)区間 | 7.6程度 | 13%〜30% | |
| 中南部(諏訪湖北方−下蔦木)区間 | 7.4程度 | 1%〜8% | |
| 南部(白州−富士見山)区間 | 7.6程度 | ほぼ0%〜0.1% | |
| 曽根丘陵断層帯 | 7.3程度 | 1% | |
| 富士川河口断層帯 | ケースa | 8.0程度 | 10%〜18% |
| ケースb | 2%〜11% もしくはそれ以下 |
||
| 木曽山脈西縁断層帯 | 主部 (北部) | 7.5程度 | ほぼ0% |
| 主部 (南部) | 6.3程度 | 0%〜4% | |
| 清内路峠断層帯 | 7.4程度 | 不明 | |
| 境峠・神谷断層帯 | 主部 | 7.6程度 | 0.02%〜13% |
| 霧訪山−奈良井断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
| 魚津断層帯 | 7.3程度 | 0.4%以上 | |
| 跡津川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | |
| 高山・大原断層帯 | 国府断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜5% |
| 高山断層帯 | 7.6程度 | 0.7% | |
| 猪之鼻断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
| 牛首断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0% | |
| 庄川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | |
| 伊那谷断層帯 | 主部 | 8.0程度 | ほぼ0% |
| 南東部 | 7.3程度 | 不明 | |
| 阿寺断層帯 | 主部 (北部) | 6.9程度 | 6%〜11% |
| 主部 (南部) | 7.8程度 | ほぼ0% | |
| 佐見断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
| 白川断層帯 | 7.3程度 | 不明 | |
| 屏風山・恵那山断層帯 及び猿投山断層帯 |
屏風山断層帯 | 6.8程度 | 0.2%〜0.7% |
| 赤河断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
| 恵那山−猿投山北断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0%〜2% | |
| 猿投−高浜断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0% | |
| 加木屋断層帯 | 7.4程度 | 0.1% | |
| 邑知潟断層帯 | 7.6程度 | 2% | |
| 砺波平野断層帯・ 呉羽山断層帯 |
砺波平野断層帯 (西部) | 7.2程度 | ほぼ0%〜2% もしくはそれ以上 |
| 砺波平野断層帯 (東部) | 7.0程度 | 0.04%〜6% | |
| 呉羽山断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜5% | |
| 森本・富樫断層帯 | 7.2程度 | 2%〜8% | |
| 福井平野東縁断層帯 | 主部 | 7.6程度 | 0.2%〜0.07% |
| 西部 | 7.1程度 | 不明 | |
| 長良川上流断層帯 | 7.3程度 | 不明 | |
| 濃尾断層帯 | 温見断層 (北西部) | 6.8程度 | ほぼ0% |
| 温見断層 (南東部) | 7.0程度 | 不明 | |
| 主部 (根尾谷断層帯) | 7.3程度 | ほぼ0% | |
| 主部 (梅原断層帯) | 7.4程度 | ほぼ0% | |
| 主部 (三田洞断層帯) | 7.0程度 | 不明 | |
| 揖斐川断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
| 武儀川断層 | 7.3程度 | 不明 | |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 | 主部(北部) | 7.6程度 | ほぼ0% |
| 主部(中部) | 6.6程度 | 不明 | |
| 主部(南部) | 7.6程度 | 不明 | |
| 浦底−柳ヶ瀬山断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
| 野坂・集福寺断層帯 | 野坂断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% もしくはそれ以上 |
| 集福寺断層 | 6.5程度 | 不明 | |
| 湖北山地断層帯 | 北西部 | 7.2程度 | ほぼ0% |
| 南東部 | 6.8程度 | ほぼ0% | |
| 琵琶湖西岸断層帯 | 北部 | 7.1程度 | 1%〜3% |
| 南部 | 7.5程度 | ほぼ0% | |
| 養老−桑名−四日市断層帯 | 8程度 | ほぼ0%〜0.7% | |
| 鈴鹿東縁断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%〜0.07% | |
| 鈴鹿西縁断層帯 | 7.6程度 | 0.08%〜0.2% | |
| 頓宮断層 | 7.3程度 | 1%以下 | |
| 伊勢湾断層帯 | 主部(北部) | 7.2程度 | ほぼ0% |
| 主部(南部) | 6.9程度 | ほぼ0%〜0.002% | |
| 白子−野間断層 | 7.0程度 | 0.2%〜0.8% | |
| 布引山地東縁断層帯 | 西部 | 7.4程度 | ほぼ0%〜1% |
| 東部 | 7.6程度 | 0.001% | |
| 木津川断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
| 三方・花折断層帯 | 三方断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% |
| 花折断層帯 (北部) | 7.2程度 | 不明 | |
| 花折断層帯 (中南部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.6% | |
| 山田断層帯 | 主部 | 7.4程度 | 不明 |
| 郷村断層帯 | 7.4程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0% | |
| 京都盆地−奈良盆地断層帯南部 (奈良盆地東縁断層帯) |
7.4程度 | ほぼ0%〜5% | |
| 有馬−高槻断層帯 | 7.5程度 (±0.5) |
ほぼ0%〜0.03% | |
| 生駒断層帯 | 7.0〜7.5程度 | ほぼ0%〜0.1% | |
| 三峠・京都西山断層帯 | 上林川断層 | 7.2程度 | 不明 |
| 三峠断層 | 7.2程度 | 0.4%〜0.6% | |
| 京都西山断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%〜0.8% | |
| 六甲・淡路島断層帯 | 主部 (六甲山地南縁− 淡路島東岸区間) |
7.9程度 | ほぼ0%〜1% |
| 主部 (淡路島西岸区間) | 7.1程度 | ほぼ0% | |
| 先山断層帯 | 6.6程度 | ほぼ0% | |
| 大阪湾断層帯 | 7.5程度 | 0.004%以下 | |
| 上町断層帯 | 7.5程度 | 2%〜3% | |
| 中央構造線断層帯 | 金剛山地東縁 | 6.9程度 | ほぼ0%〜5% |
| 和泉山脈南縁 | 7.6−7.7程度 | 0.07%〜14% | |
| 紀淡海峡−鳴門海峡 | 7.6−7.7程度 | 0.005%〜1% | |
| 讃岐山脈南縁−石鎚山脈北縁東部 | 8.0程度 | ほぼ0%〜0.4% | |
| 石鎚山脈北縁 | 7.3−8.0程度 | ほぼ0%〜0.4% | |
| 石鎚山脈北縁西部−伊予灘 | 8.0程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%〜0.4% | |
| 山崎断層帯 | 那岐山断層帯 | 7.3程度 | 0.07%〜0.1% |
| 主部 (北西部) | 7.7程度 | 0.09%〜1% | |
| 主部 (南東部) | 7.3程度 | 0.03%〜5% | |
| 草谷断層 | 6.7程度 | ほぼ0% | |
| 長尾断層帯 | 7.1程度 | ほぼ0% | |
| 五日市断層帯 | 五日市断層 | 7.0程度 | 不明 |
| 己斐−広島西縁断層帯 | 6.5程度 | 不明 | |
| 岩国断層帯 | 7.6程度 | 0.03%〜2% | |
| 安芸灘断層群 | 主部 | 7.0程度 | 0.1%〜10% |
| 広島湾−岩国沖断層帯 | 7.4程度 | 不明 | |
| 宇部沖断層群(周防灘断層群) | 周防灘断層群主部 | 7.6程度 | 2%〜4% |
| 秋穂沖断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
| 宇部南方沖断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
| 菊川断層帯 | 7.6程度 もしくはそれ以上 |
不明 | |
| 西山断層帯 | 大島沖区間 | 7.5程度 | 不明 |
| 西山区間 | 7.6程度 | 不明 | |
| 嘉麻峠区間 | 7.3程度 | 不明 | |
| 警固断層帯 | 北西部 | 7.0程度 | 不明 |
| 南東部 | 7.2程度 | 0.3%〜6% | |
| 別府−万年山断層帯 | 別府湾−日出生断層帯 (東部) | 7.6程度 | ほぼ0% |
| 別府湾−日出生断層帯 (西部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.05% | |
| 大分平野−由布院断層帯 (東部) | 7.2程度 | 0.03%〜4% | |
| 大分平野−由布院断層帯 (西部) | 6.7程度 | 2%〜4% | |
| 野稲岳−万年山断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜3% (最大2.6%) |
|
| 崩平山−亀石山断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | |
| 布田川断層帯・ 日奈久断層帯 |
布田川断層帯(布田川区間) | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.9% |
| 布田川断層帯(宇土区間) | 7.0程度 | 不明 | |
| 布田川断層帯(宇土半島北岸区間) | 7.2程度以上 | 不明 | |
| 日奈久断層帯(高野−白旗区間) | 6.8程度 | 不明 | |
| 日奈久断層帯(日奈久区間) | 7.5程度 | ほぼ0%〜6% | |
| 日奈久断層帯(八代海区間) | 7.3程度 | ほぼ0%〜16% | |
| 水縄断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | |
| 雲仙断層群 | 北部 | 7.3程度以上 | 不明 |
| 南東部 | 7.1程度 | 不明 | |
| 南西部 (北部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜4% | |
| 南西部 (南部) | 7.1程度 | 0.5%〜1% | |
| 出水断層帯 | 7.0程度 | ほぼ0%〜1% | |
| 人吉盆地南縁断層 | 7.1程度 | 1%以下 | |
| 宮古島断層帯 | 中部 | 7.2程度 | 不明 |
| 西部 | 6.9程度 | 不明 | |
| 関東地域の活断層の長期評価で詳細な評価を行った活断層 | |||
| 関谷断層 | 7.5程度 | ほぼ0% | |
| 内ノ籠断層 | 6.6程度 | 不明 | |
| 片品川左岸断層 | 6.7程度 | 0.4%〜0.6%以上 | |
| 大久保断層 | 7.0程度以上 | 0.6% | |
| 太田断層 | 6.9程度 | 不明 | |
| 長野盆地西縁断層帯 (信濃川断層帯) |
飯山−千曲区間 | 7.4−7.8程度 | ほぼ0% |
| 麻績区間 | 6.8程度 | 不明 | |
| 深谷断層帯・綾瀬川断層 (関東平野北西縁断層帯・ 元荒川断層帯) |
深谷断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0%〜0.1% |
| 綾瀬川断層(鴻巣−伊奈区間) | 7.0程度 | ほぼ0% | |
| 綾瀬川断層(伊奈−川口区間) | 7.0程度 | 不明 | |
| 越生断層 | 6.7程度 | 不明 | |
| 立川断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0.5%〜2% | |
| 鴨川低地断層帯 | 7.2程度以上 | 不明 | |
| 三浦半島断層群 | 主部 (衣笠・北武断層帯) | 6.7程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%〜3% |
| 主部 (武山断層帯) | 6.6程度 もしくはそれ以上 |
6%〜11% | |
| 南部 | 6.1程度 もしくはそれ以上 |
不明 | |
| 伊勢原断層 | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.003% | |
| 塩沢断層帯・ 平山−松田北断層帯・ 国府津−松田断層帯 (神縄・国府津−松田断層帯) |
塩沢断層帯 | 6.8程度以上 | 4%以下 |
| 平山−松田北断層帯 | 6.8程度 | 0.09%−0.6% | |
| 国府津−松田断層帯 | 相模トラフで発生する海溝型地震と同時に活動すると推定 | ||
| 曽根丘陵断層帯 | 7.3程度 | 1% | |
| 富士川河口断層帯 | ケースa | 8.0程度 | 10%〜18% |
| ケースb | 8.0程度 | 2%〜11% もしくはそれ以下 |
|
| 身延断層 | 7.0程度 | 不明 | |
| 北伊豆断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
| 伊東沖断層 | 6.7程度 | 不明 | |
| 稲取断層帯 | 7.0程度 | 不明 | |
| 石廊崎断層 | 6.9〜7.0程度 | 不明 | |
| 糸魚川−静岡構造線断層帯 | 北部(小谷−明科)区間 | 7.7程度 | 0.008%〜15% |
| 中北部(明科−諏訪湖南方)区間 | 7.6程度 | 13%〜30% | |
| 中南部(諏訪湖北方−下蔦木)区間 | 7.4程度 | 1%〜8% | |
| 南部(白州−富士見山)区間 | 7.6程度 | ほぼ0%〜0.1% | |
| 九州地域の活断層の長期評価で詳細な評価を行った活断層 | |||
| 小倉東断層 | 7.1程度 | 不明 | |
| 福智山断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜3% | |
| 西山断層帯 | 大島沖区間 | 7.5程度 | 不明 |
| 西山区間 | 7.6程度 | 不明 | |
| 嘉麻峠区間 | 7.3程度 | 不明 | |
| 宇美断層 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
| 警固断層帯 | 北西部 | 7.0程度 | 不明 |
| 南東部 | 7.2程度 | 0.3%〜6% | |
| 日向峠−小笠木峠断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
| 水縄断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | |
| 佐賀平野北縁断層帯 | 7.5程度 | 不明 | |
| 別府−万年山断層帯 | 別府湾−日出生断層帯 (東部) | 7.6程度 | ほぼ0% |
| 別府湾−日出生断層帯 (西部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.05% | |
| 大分平野−由布院断層帯 (東部) | 7.2程度 | 0.03%〜4% | |
| 大分平野−由布院断層帯 (西部) | 6.7程度 | 2%〜4% | |
| 野稲岳−万年山断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜3% (最大2.6%) |
|
| 崩平山−亀石山断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | |
| 雲仙断層群 | 北部 | 7.3程度以上 | 不明 |
| 南東部 | 7.1程度 | 不明 | |
| 南西部 (北部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜4% | |
| 南西部 (南部) | 7.1程度 | 0.5%〜1% | |
| 布田川・日奈久断層帯 | 布田川断層帯(布田川区間) | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.9% |
| 布田川断層帯(宇土区間) | 7.0程度 | 不明 | |
| 布田川断層帯(宇土半島北岸区間) | 7.2程度以上 | 不明 | |
| 日奈久断層帯(高野−白旗区間) | 6.8程度 | 不明 | |
| 日奈久断層帯(日奈久区間) | 7.5程度 | ほぼ0%〜6% | |
| 日奈久断層帯(八代海区間) | 7.3程度 | ほぼ0%〜16% | |
| 緑川断層帯 | 7.4程度 | 不明 | |
| 人吉盆地南縁断層 | 7.1程度 | 1%以下 | |
| 出水断層帯 | 7.0程度 | ほぼ0%〜1% | |
| 甑断層帯 | 上甑島北東沖区間 | 6.9程度 | 不明 |
| 甑区間 | 7.5程度 | 不明 | |
| 市来断層帯 | 市来区間 | 7.2程度 | 不明 |
| 甑海峡中央区間 | 7.5程度 | 不明 | |
| 吹上浜西方沖区間 | 7.0程度以上 | 不明 | |
| (算定基準日:2015年1月1日) |
|||
| 活断層ではないと判断される | |||
| 幌延断層帯 | 活断層ではないと判断される | ||
| 東京湾北縁断層 | 活断層ではないと判断される | ||
| 元荒川断層帯 | 北部のみが活断層と判断される | ||
| 荒川断層帯 | 活断層ではないと判断される | ||
| 岐阜−一宮断層帯 | 活断層ではないと判断される | ||